自治体公共契約エクスプローラー & 政治資金分析
栃木県庁および県内全25市町(14市11町)が公式Webサイト等で一般公開している入札結果・原本アーカイブ(過年度2009年〜2026年9月公表分※中止・不調案件除外済)と、政治資金収支報告書の多角照合
「多くの自治体サイトでは、入札結果の掲載期間が『当該年度のみ』や『公表後1年間』と短く、過去の契約データが順次削除されてしまう実態があります。」
県内全25市町(14市11町)の公表期間・アクセス難度・市民視点の公開姿勢を4評価軸で徹底調査。消滅するシステムから恒久保存の先進自治体まで、知られざる開示格差の全貌を比較できます。
選挙管理委員会が所管する政治資金収支報告書(原則3年間公表)と異なり、地方自治体の公共調達・随意契約結果は一元的なオープンデータ提供基準が存在せず、県民・市民による検証や情報収集が極めて困難な構造になっています。
会計管理課公表の特定調達・一般調達PDF等から全1,578件・約241.1億円の契約締結データを正規化収録。本庁および地方出先機関の調達調書をSHA-256原本ハッシュ付きで恒久保全。
宇都宮市(1,707件)、佐野市(2,386件)、日光市(1,228件)、真岡市(1,111件)、小山市(775件)、栃木市(505件)など過年度を含む全14市・計9,797件(約1,925.9億円)を収録。
野木町(654件)、壬生町(575件)、那須町(429件)、上三川町(343件)、市貝町(204件)、高根沢町(148件)など過年度を含む全11町・計2,620件(約354.1億円)を収録。
本データベースは、各自治体の公式Webサイトおよび電子入札情報公開システム(PPI等)上で「一般にWeb公開されている入札結果・契約調書」のみを収集・構造化しています。
地方自治法施行令等の基準に基づく少額随意契約(Web非公表)や、市役所・役場窓口での現地閲覧限定の紙調書は含まれません。また、入札中止・不調案件(計20件・約11.2億円)は集計から除外しています。
各自治体の公開期間格差による偏りを防ぐため、画面表示および分析の標準は「2024〜2026年度(2026年9月公表分まで:10,730件)」に統一しています。佐野市物品(7か年)や真岡市(5か年)等の過年度データ(3,265件)も原本保全されており、期間切替ボタンから全期間(13,995件)の原本検索が可能です。
宇都宮市の2024年度一般工事はPPI保存期限(1年)超過によりWeb消滅していたため特定随契等18件のみ収録。茂木町は掲載期間が数週間と短いためWeb公表分4件のみの収録となります。
| 自治体 | 契約件名・業務委託名 | 区分 | 受注事業者(法人名) | 政治献金照合 | 契約金額 | 契約日 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 三島中学校教室棟長寿命化改修工事 | 工事 | 生駒DI・SANWA万特定建設工事共同企業体\530,000,000 那須塩原市 | - | ¥583,000,000 | 2026-07-17 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 三島中学校教室棟長寿命化改修電気設備工事 | 工事 | HITEC・太田特定建設工事共同企業体\144,400,000 那須塩原市 | - | ¥158,840,000 | 2026-07-17 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 三島中学校教室棟長寿命化改修機械設備工事 | 工事 | 地熱・テクノ特定建設工事共同企業体\140,100,000 那須塩原市 | - | ¥154,110,000 | 2026-07-17 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道東原一分水線導水管布設替工事(第3工区) | 工事 | 丸山重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥86,240,000 | 2025-09-12 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 三島公民館空気調和設備改修工事 | 工事 | 鈴木電機株式会社 那須塩原市 | - | ¥76,032,000 | 2026-07-27 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 高林第2配水池定水位弁更新工事 | 工事 | 株式会社佐藤設備 | - | ¥65,890,000 | 2025-06-13 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道接骨木大貫2号線配水管布設替工事 | 工事 | 有限会社上大貫建設 那須塩原市 | - | ¥64,900,000 | 2026-06-26 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道東原一分水線導水管布設替工事(第4工区) | 工事 | 株式会社三和光産 那須塩原市 | - | ¥64,790,000 | 2025-09-12 | |
| 那須塩原市総務部 西那須野支所 | 西那須野庁舎空調設備改修工事 | 工事 | 九峰工業株式会社 那須塩原市 | - | ¥62,271,000 | 2026-08-07 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野学校給食共同調理場蒸煮冷却機改修工事 | 工事 | 株式会社小出熱機工業 那須塩原市 | - | ¥58,300,000 | 2025-11-21 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 市道湯街道2号線浸透施設設置工事 | 工事 | 株式会社薄井土木 那須塩原市 | - | ¥52,800,000 | 2025-04-25 | |
| 那須塩原市教育部 スポーツ振興課 | 関谷南公園野球場外野フェンス設置工事 | 工事 | 有限会社木村組 那須塩原市 | - | ¥51,029,000 | 2025-08-08 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和7年度市道大田原街道線舗装修繕工事 | 工事 | 丸山重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥46,200,000 | 2025-05-09 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野中学校武道場屋根改修工事 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥45,925,000 | 2025-09-30 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和7年度市道洞島青木線舗装修繕工事 | 工事 | 丸山重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥44,319,000 | 2025-07-08 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 南小学校受水槽改修工事 | 工事 | 株式会社地熱工業 那須塩原市 | - | ¥44,077,000 | 2025-04-22 | |
| 那須塩原市産業観光部 農務畜産課 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 熊久保望田水利組合ため池防災改修工事 | 工事 | 相馬重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥39,930,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道鍋掛横3号線舗装改築工事 | 工事 | 株式会社薄井土木 那須塩原市 | - | ¥39,710,000 | 2026-07-22 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 黒磯公民館空調設備改修工事 | 工事 | 株式会社エルコア 那須塩原市 | - | ¥39,600,000 | 2026-03-06 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 国道4号配水管布設工事(第3工区) | 工事 | 有限会社薄井設備 那須塩原市 | - | ¥38,775,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道宇都野野崎北線舗装改築工事 | 工事 | 株式会社太田建設 那須塩原市 | - | ¥38,698,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営稲村団地非常警報設備改修工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥38,258,000 | 2026-06-10 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 流関特環公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第3工区) | 工事 | 松本興業株式会社 那須塩原市 | - | ¥37,950,000 | 2025-12-03 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 三島公民館空気調和設備改修電気設備工事 | 工事 | 株式会社テクノ三和 那須塩原市 | - | ¥36,652,000 | 2026-04-21 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和7年度 市道黒磯西岩崎線舗装修繕工事 | 工事 | 石川建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥36,630,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市総務部 西那須野支所 | 上赤田消防詰所移設工事 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥36,388,000 | 2026-04-21 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 黒磯支団第2分団第3部(寺子)消防詰所新築工事 | 工事 | 石川建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥36,058,000 | 2026-06-09 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 県道西那須野停車場線配水管布設工事 | 工事 | 松本興業株式会社 那須塩原市 | - | ¥35,915,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道黒磯西岩崎線配水管布設替工事 | 工事 | 株式会社エルコア 那須塩原市 | - | ¥35,750,000 | 2026-07-22 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道なんじゃもんじゃ通り線舗装改築工事 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥35,420,000 | 2025-10-22 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営錦団地2号棟給水設備改修工事 | 工事 | 株式会社エルコア 那須塩原市 | - | ¥35,200,000 | 2026-08-21 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥34,980,000 | 2026-06-09 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 水道遠方監視システム切替工事 | 工事 | テクノ産業株式会社 | - | ¥34,562,000 | 2026-06-10 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和8年度市道高林青木線舗装修繕工事 | 工事 | 丸山重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥34,518,000 | 2026-06-23 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | マンホールポンプ場監視設備更新工事 | 工事 | 宇都宮電子株式会社 | 献金実績あり | ¥34,320,000 | 2025-10-22 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和8年度市道あたご町・二つ室223号線舗装修繕工事 | 工事 | 松本興業株式会社 那須塩原市 | - | ¥34,100,000 | 2026-07-07 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道宇都野野崎北線舗装改築工事 | 工事 | 有限会社木村組 那須塩原市 | - | ¥33,660,000 | 2026-05-26 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 防災安全交付金事業 市道新南・下中野線道路改良工事 | 工事 | 株式会社久保重機建設 那須塩原市 | - | ¥32,120,000 | 2026-08-04 | |
| 那須塩原市子ども未来部 保育課 | さくら保育園ほか2園防犯カメラ等更新工事 | 工事 | 三信電工株式会社 大田原市 | - | ¥30,624,000 | 2026-06-10 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道石林・二つ室線ほか舗装本復旧工事 | 工事 | 株式会社久保重機建設 那須塩原市 | - | ¥30,140,000 | 2025-09-25 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道なんじゃもんじゃ通り線舗装改築工事(分割2号) | 工事 | 株式会社久保重機建設 那須塩原市 | - | ¥29,865,000 | 2026-06-23 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道越堀赤坂線舗装改築工事 | 工事 | 株式会社泉谷興業 那須塩原市 | - | ¥29,700,000 | 2026-07-07 | |
| 那須塩原市産業観光部 農務畜産課 | 令和7年度 県単独農業農村整備事業 三本木佐野地区農業用排水路(第6工区)整備工事 | 工事 | 株式会社泉谷興業 那須塩原市 | - | ¥29,590,000 | 2025-08-05 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割3号) | 工事 | 株式会社泉谷興業 那須塩原市 | - | ¥29,480,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 三島中学校体育館空調設備設置工事 | 工事 | 有限会社薄井設備 那須塩原市 | - | ¥29,260,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野中学校体育館空調設備設置工事 | 工事 | 株式会社テクノ三和 那須塩原市 | - | ¥29,150,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 下水道管更生工事 | 工事 | 有限会社薄井設備 那須塩原市 | - | ¥29,040,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割2号) | 工事 | 石川建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥28,930,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 黒磯支団第3分団第7部(島方)消防詰所新築工事 | 工事 | 小野岡塗装株式会社 那須塩原市 | - | ¥28,820,000 | 2026-05-26 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 那須塩原市消防団黒磯支団第2分団第4部消防詰所新築工事 | 工事 | 石川建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥28,600,000 | 2025-06-10 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 公共下水道第20幹線枝線工事(国庫第4工区) | 工事 | 相馬重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥28,600,000 | 2026-08-21 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 公共下水道第20幹線枝線工事(国庫第3工区) | 工事 | 石川建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥28,380,000 | 2026-08-21 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道東原一分水線舗装本復旧工事 | 工事 | 宮沢建設 那須塩原市 | - | ¥28,072,000 | 2025-09-25 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和7年度市道黒磯唐杉線舗装修繕工事 | 工事 | 株式会社泉谷興業 那須塩原市 | - | ¥27,390,000 | 2025-07-08 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 国道4号配水管布設工事(第4工区) | 工事 | 有限会社木村組 那須塩原市 | - | ¥27,280,000 | 2026-01-06 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道総合グランド西線配水管布設工事 | 工事 | 黒磯工業株式会社 那須塩原市 | - | ¥26,895,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 | 工事 | 相馬重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥26,290,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度社会資本整備総合交付金事業 | 工事 | 日研測量株式会社 3・5・2号山手通り | - | ¥26,268,000 | 2026-06-10 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道越堀赤坂線舗装改築工事 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥26,235,000 | 2025-08-05 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営稲村団地4号棟屋根改修工事 | 工事 | 宮沢建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥26,235,000 | 2026-09-08 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 高林第2配水池定水位弁更新に伴う電気設備工事 | 工事 | 株式会社HITEC 那須塩原市 | - | ¥26,015,000 | 2025-06-10 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道上厚崎縦7号線配水管布設替工事 | 工事 | 花塚重機建設工業株式会社 那須塩原市 | - | ¥25,850,000 | 2026-08-21 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道埼玉横4号線配水管布設替工事 | 工事 | 相馬重機株式会社 那須塩原市 | - | ¥25,740,000 | 2026-03-17 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 東那須野中学校体育館空調設備設置工事 | 工事 | 九峰工業株式会社 那須塩原市 | - | ¥25,520,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 乃木緑地トイレ改築工事 | 工事 | 石川建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥23,595,000 | 2025-09-25 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道鍋掛横3号線舗装改築工事 | 工事 | 株式会社薄井土木 那須塩原市 | - | ¥23,210,000 | 2025-08-05 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 三島中学校体育館遮熱改修工事 | 工事 | 小野岡塗装株式会社 那須塩原市 | - | ¥23,078,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市教育部 学校教育課 | 校内ネットワーク機器更新業務委託 | 工事 | 藤井産業株式会社黒磯営業所 那須塩原市 | - | ¥22,660,000 | 2026-04-22 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 国道4号配水管布設工事(第2工区) | 工事 | 有限会社新都設備 那須塩原市 | - | ¥22,594,000 | 2025-06-10 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野中学校体育館遮熱改修工事 | 工事 | 株式会社松野建設 那須塩原市 | - | ¥21,835,000 | 2026-04-21 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 | 工事 | 有限会社薄井設備 那須塩原市 | - | ¥21,274,000 | 2025-04-22 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 | 工事 | 松本興業株式会社 那須塩原市 | - | ¥21,230,000 | 2025-10-07 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 厚崎中学校体育館空調設備設置工事 | 工事 | 株式会社那須環境技術センター | - | ¥20,237,800 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 東那須野中学校体育館遮熱改修工事 | 工事 | 株式会社開窓 那須塩原市 | - | ¥19,800,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営下厚崎団地長屋解体工事(E・I・J棟) | 工事 | 北関東環境開発株式会社 那須塩原市 | - | ¥18,458,000 | 2025-10-22 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 黒磯水処理センターLED照明器具更新工事 | 工事 | 株式会社ユニテク 那須塩原市 | - | ¥17,930,000 | 2025-08-05 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和8年度市道大田原街道線舗装修繕工事 | 工事 | 株式会社梅澤建設 那須塩原市 | - | ¥17,765,000 | 2026-07-22 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 青木第二配水池受水流量計設置工事 | 工事 | 株式会社HITEC 那須塩原市 | - | ¥17,380,000 | 2026-06-23 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営稲村団地3号棟屋根改修工事 | 工事 | 有限会社ナカムラ工業 那須塩原市 | - | ¥17,270,000 | 2025-12-17 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 | 工事 | 株式会社鈴木土建 那須塩原市 | - | ¥17,050,000 | 2025-04-22 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道新幹線側道西3号線配水管布設工事 | 工事 | 有限会社萩島建設 那須塩原市 | - | ¥16,170,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 厚崎中学校体育館遮熱改修工事 | 工事 | 宮沢建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥15,840,000 | 2026-04-21 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 流関特環公共下水道二つ室3号汚水幹線枝線工事(国庫第4工区) | 工事 | 株式会社フジ建設 那須塩原市 | - | ¥14,828,000 | 2026-07-22 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 南公民館外壁及び屋根塗装改修工事 | 工事 | 宮沢建設 那須塩原市 | - | ¥14,696,000 | 2025-09-24 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 埼玉小学校ほか2校エアコン設置工事 | 工事 | 九峰工業株式会社 那須塩原市 | - | ¥14,652,000 | 2025-05-09 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 流関特環公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第4工区) | 工事 | 有限会社三美建設 那須塩原市 | - | ¥14,630,000 | 2025-05-09 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 市道永田町・扇町線排水施設整備工事 | 工事 | ナスアスコン株式会社 那須塩原市 | - | ¥14,278,000 | 2025-08-25 | |
| 那須塩原市産業観光部 農務畜産課 | 林道那須岳線境橋橋梁補修工事 | 工事 | 株式会社ダイコー建設 那須塩原市 | - | ¥14,014,000 | 2026-07-07 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 黒磯中学校ほか3校体育館空調設備設置及び遮熱改修工事設計業務委託 | 工事 | 株式会社澤口設計事務所 那須烏山市城東18-3 | - | ¥12,793,000 | 2026-04-22 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営若松団地非常警報設備改修工事(その2) | 工事 | 東京通信株式会社 那須烏山市田野倉85-1 | - | ¥12,781,560 | 2025-11-05 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和8年度市道芋久保線舗装修繕工事 | 工事 | 株式会社三和光産 那須塩原市 | - | ¥12,595,000 | 2026-06-23 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 埼玉小学校ほか2校高圧電気設備改修工事 | 工事 | 株式会社藤光電気工事 那須塩原市 | - | ¥12,210,000 | 2026-09-08 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度 市道総合グランド西線道路排水施設整備工事 | 工事 | 中村建材店有限会社 那須塩原市 | - | ¥11,880,000 | 2026-08-04 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 南小学校受水槽改修電気設備工事 | 工事 | 株式会社フジタテック 那須塩原市 | - | ¥11,627,000 | 2025-04-22 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 市道若葉通り線擁壁修繕工事 | 工事 | 有限会社栃和 那須塩原市 | - | ¥11,110,000 | 2025-10-22 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 三島中学校体育館空調設備設置電気設備工事 | 工事 | 鈴木電機株式会社 那須塩原市 | - | ¥10,857,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 東那須野中学校体育館空調設備設置電気設備工事 | 工事 | 株式会社ユニテク 那須塩原市 | - | ¥10,703,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野学校給食共同調理場蒸煮冷却機改修電気設備工事 | 工事 | 前田電設株式会社 那須塩原市 | - | ¥10,241,000 | 2026-02-18 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野学校給食共同調理場自動扉式エアシャワー改修工事 | 工事 | 株式会社小出熱機工業 那須塩原市 | - | ¥9,828,500 | 2026-05-27 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 市道堀西支線配水管布設替工事 | 工事 | 有限会社新都設備 那須塩原市 | - | ¥9,812,000 | 2025-11-05 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営錦団地非常警報設備改修工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥9,790,000 | 2025-10-08 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 厚崎中学校体育館空調設備設置電気設備工事 | 工事 | 株式会社渡辺電設 足利市大前町763 | - | ¥9,680,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和7年度 市道関谷横林線横接橋橋梁修繕工事 | 工事 | 有限会社相馬建設 那須塩原市 | - | ¥9,328,000 | 2025-08-25 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 厚崎公民館及び狩野公民館エアコン設置工事 | 工事 | 株式会社地熱工業 那須塩原市 | - | ¥9,163,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 西公民館受変電変圧器更新工事 | 工事 | 有限会社ブライト工業 那須塩原市 | - | ¥9,042,000 | 2026-05-11 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 令和7年度 防火水槽新設工事(東小屋地内) | 工事 | 有限会社やまけん 那須塩原市 | - | ¥8,569,000 | 2025-09-09 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 令和7年度配水管布設工事実施設計業務委託 | 工事 | 日研測量株式会社 3・5・2号山手通り | - | ¥8,525,000 | 2025-10-08 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 黒磯支団第2分団第3部(寺子)消防詰所新築機械設備工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥8,294,000 | 2026-06-09 | |
| 那須塩原市総務部 西那須野支所 | 西那須野庁舎3階エアコン更新工事 | 工事 | 有限会社新都設備 那須塩原市 | - | ¥8,228,000 | 2025-04-22 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 那須塩原市消防団黒磯支団第4分団第9部消防詰所解体工事 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥7,810,000 | 2025-12-16 | |
| 那須塩原市総務部 塩原支所 | 令和7年度 防火水槽新設工事(折戸地内) | 工事 | 有限会社ナカムラ工業 那須塩原市 | - | ¥7,678,000 | 2025-05-27 | |
| 那須塩原市産業観光部 農務畜産課 | 林道那須岳線境橋補修設計業務委託 | 工事 | 株式会社高島テクノロジーセンター栃木営業所 栃木県下都賀郡壬生町 | - | ¥7,601,000 | 2025-07-09 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 厚崎中学校及び東那須野中学校体育館空調設備設置及び遮熱改修工事設計業務委託 | 工事 | 有限会社君島榮七建築設計事務所 那須塩原市 | - | ¥7,590,000 | 2025-10-22 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第6工区) | 工事 | 共進建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥7,568,000 | 2026-05-26 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 黒磯北中学校及び東那須野中学校エアコン設置工事 | 工事 | 有限会社エム・アイ設備コンサルタント 那須塩原市 | - | ¥7,546,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 西那須野中学校体育館空調設備設置電気設備工事 | 工事 | 株式会社北心電工 那須塩原市 | - | ¥7,458,000 | 2026-03-25 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 三島小学校内配水管布設替工事 | 工事 | 株式会社大地設備 那須塩原市 | - | ¥7,304,000 | 2025-06-24 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 那須塩原市消防団黒磯支団第2分団第4部消防詰所新築機械設備工事 | 工事 | 株式会社ベルパックス 那須塩原市 | - | ¥7,260,000 | 2025-06-24 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 令和8年度市道二つ室278号線舗装修繕工事 | 工事 | 有限会社三美建設 那須塩原市 | - | ¥7,040,000 | 2026-09-25 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 国道400号配水管布設工事(第2工区) | 工事 | 有限会社三美建設 那須塩原市 | - | ¥7,018,000 | 2025-12-16 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 鳥野目河川公園電気設備改修工事 | 工事 | 大成電設株式会社 那須塩原市 | - | ¥7,018,000 | 2026-09-08 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 黒磯支団第3分団第7部(島方)消防詰所新築工事に伴う調理場倉庫解体工事 | 工事 | 株式会社薄井土木 那須塩原市 | - | ¥6,919,000 | 2026-03-06 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 普通河川清水川護岸整備工事 | 工事 | 株式会社アイダ建設工業 那須塩原市 | - | ¥6,908,000 | 2025-11-05 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 東原小学校及び豊浦小学校エアコン設置工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥6,864,000 | 2025-07-23 | |
| 那須塩原市建設部 保全管理課 | 市道宇都野野崎北線宇都野橋橋梁修繕設計業務委託 | 工事 | 新日本設計株式会社栃木営業所 那須塩原市 | - | ¥6,600,000 | 2025-07-09 | |
| 那須塩原市総務部 西那須野支所 | 西那須野庁舎既存キュービクル内機器更新工事 | 工事 | 有限会社ブライト工業 那須塩原市 | - | ¥6,435,000 | 2026-08-21 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 東原小学校放送設備改修工事 | 工事 | 株式会社芳賀総合システム 那須塩原市 | - | ¥6,400,900 | 2025-09-24 | |
| 那須塩原市教育部 教育総務課 | 黒磯小学校ほか6校電話設備等更新業務委託 | 工事 | NTT東日本株式会社埼玉事業部栃木支店 那須塩原市 | - | ¥6,369,000 | 2026-08-05 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 黒磯支団第2分団第3部(寺子)消防詰所新築電気設備工事 | 工事 | 株式会社渡辺電設 足利市大前町763 | - | ¥6,248,000 | 2026-06-23 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 那須塩原市消防団黒磯支団第2分団第4部消防詰所解体工事 | 工事 | 株式会社生駒組 那須塩原市 | - | ¥6,127,000 | 2025-12-03 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 青木小学校内配水管布設替工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥6,072,000 | 2025-06-24 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 三島ホール特定天井改修工事設計業務委託 | 工事 | 有限会社君島榮七建築設計事務所 那須塩原市 | - | ¥5,929,000 | 2026-07-08 | |
| 那須塩原市建設部 都市建設課 | 令和8年度市道埼玉鳥野目線道路改良工事 | 工事 | 共進建設株式会社 那須塩原市 | - | ¥5,786,000 | 2026-09-25 | |
| 那須塩原市総務部 西那須野支所 | 上赤田消防詰所移設工事設計業務委託 | 工事 | 有限会社和泉設計 那須塩原市 | - | ¥5,643,000 | 2025-06-11 | |
| 那須塩原市教育部 生涯学習課 | 厚崎公民館屋内消火栓設備改修工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥5,544,000 | 2026-08-26 | |
| 那須塩原市上下水道部 整備課 | 令和7年度黒磯地区消火栓設置工事 | 工事 | 有限会社藤原設備 那須塩原市 | - | ¥5,522,000 | 2025-06-24 | |
| 那須塩原市建設部 都市計画課 | 市営中層住宅LED改修工事設計業務委託 | 工事 | 有限会社和泉設計 那須塩原市 | - | ¥5,467,000 | 2026-05-27 | |
| 那須塩原市総務部 危機管理課 | 黒磯支団第3分団第7部(島方)消防詰所新築機械設備工事 | 工事 | 株式会社小畑工業社 那須塩原市 | - | ¥5,423,000 | 2026-06-09 | |
