自治体公共契約エクスプローラー & 政治資金分析
栃木県庁および県内全25市町(14市11町)が公式Webサイト等で一般公開している入札結果・原本アーカイブ(過年度2009年〜2026年9月公表分※中止・不調案件除外済)と、政治資金収支報告書の多角照合
「多くの自治体サイトでは、入札結果の掲載期間が『当該年度のみ』や『公表後1年間』と短く、過去の契約データが順次削除されてしまう実態があります。」
県内全25市町(14市11町)の公表期間・アクセス難度・市民視点の公開姿勢を4評価軸で徹底調査。消滅するシステムから恒久保存の先進自治体まで、知られざる開示格差の全貌を比較できます。
選挙管理委員会が所管する政治資金収支報告書(原則3年間公表)と異なり、地方自治体の公共調達・随意契約結果は一元的なオープンデータ提供基準が存在せず、県民・市民による検証や情報収集が極めて困難な構造になっています。
会計管理課公表の特定調達・一般調達PDF等から全1,578件・約241.1億円の契約締結データを正規化収録。本庁および地方出先機関の調達調書をSHA-256原本ハッシュ付きで恒久保全。
宇都宮市(1,707件)、佐野市(2,386件)、日光市(1,228件)、真岡市(1,111件)、小山市(775件)、栃木市(505件)など過年度を含む全14市・計9,797件(約1,925.9億円)を収録。
野木町(654件)、壬生町(575件)、那須町(429件)、上三川町(343件)、市貝町(204件)、高根沢町(148件)など過年度を含む全11町・計2,620件(約354.1億円)を収録。
本データベースは、各自治体の公式Webサイトおよび電子入札情報公開システム(PPI等)上で「一般にWeb公開されている入札結果・契約調書」のみを収集・構造化しています。
地方自治法施行令等の基準に基づく少額随意契約(Web非公表)や、市役所・役場窓口での現地閲覧限定の紙調書は含まれません。また、入札中止・不調案件(計20件・約11.2億円)は集計から除外しています。
各自治体の公開期間格差による偏りを防ぐため、画面表示および分析の標準は「2024〜2026年度(2026年9月公表分まで:10,730件)」に統一しています。佐野市物品(7か年)や真岡市(5か年)等の過年度データ(3,265件)も原本保全されており、期間切替ボタンから全期間(13,995件)の原本検索が可能です。
宇都宮市の2024年度一般工事はPPI保存期限(1年)超過によりWeb消滅していたため特定随契等18件のみ収録。茂木町は掲載期間が数週間と短いためWeb公表分4件のみの収録となります。
| 自治体 | 契約件名・業務委託名 | 区分 | 受注事業者(法人名) | 政治献金照合 | 契約金額 | 契約日 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野木町政策課 | 野木町立新橋小学校校舎防水外壁改修工事 | 工事 | 大幸建設株式会社 野木町大字友沼5110番地2 | - | ¥148,808,000 | 2024-04-19 | |
| 野木町政策課 | 健康センター解体工事 | 工事 | 株式会社保坂建築事務所 野木町大字南赤塚1514番地1野木町健康センター | - | ¥126,863,000 | 2026-09-17 | |
| 野木町政策課 | 野木町立中学校屋内運動場空調設備設置工事 | 工事 | 有限会社猪瀬工務店 野木町大字潤島800番地1、野木4048番地 | - | ¥107,206,000 | 2026-04-24 | |
| 野木町政策課 | 町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事 | 工事 | 有限会社猪瀬工務店 野木町大字潤島800番地1、野木4048番地 | - | ¥101,420,000 | 2025-07-17 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度友沼橋⻑寿命化工事 | 工事 | 株式会社コイケ 野木町大字友沼地内 | - | ¥63,030,000 | 2025-10-27 | |
| 野木町政策課 | 野木町体育センター空調設備設置工事 | 工事 | 体株式会社仙波工業 野木町大字丸林571育センター内 | - | ¥54,956,000 | 2026-04-24 | |
| 野木町政策課 | 川西配水場電気設備更新工事(3期) | 工事 | 昱株式会社北関東支店 野木町大字友沼2140-1他2箇所 | - | ¥44,990,000 | 2026-06-16 | |
| 野木町政策課 | 川⻄配⽔場電気設備更新工事(2期) | 工事 | 昱株式会社北関東支店 野木町大字友沼2140-1他2箇所 | - | ¥44,990,000 | 2025-06-12 | |
| 野木町政策課 | 基幹管路更新工事1工区 | 工事 | 佐藤工業株式会社 | - | ¥40,480,000 | 2023-07-27 | |
| 野木町政策課 | 基幹管路更新工事4工区 | 工事 | 株式会社板橋組 野木町大字野木地内 | 献金実績あり | ¥36,080,000 | 2024-09-03 | |
| 野木町政策課 | 二級幹線9号線他1路線排水工事(分割4号) | 工事 | 株式会社菊池工業 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥35,750,000 | 2023-09-20 | |
| 野木町政策課 | 基幹管路更新工事2工区 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥35,618,000 | 2023-09-06 | |
| 野木町政策課 | 基幹管路更新工事5工区 | 工事 | 有限会社松目設備 野木町大字中谷地内 | - | ¥34,683,000 | 2025-07-17 | |
| 野木町政策課 | 基幹管路更新工事6工区 | 工事 | 株式会社板橋組 野木町大字野木地内 | 献金実績あり | ¥33,550,000 | 2026-07-30 | |
| 野木町政策課 | 基幹管路更新工事3工区 | 工事 | 有限会社猪瀬工務店 野木町大字潤島800番地1、野木4048番地 | - | ¥32,175,000 | 2024-06-27 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度友沼橋橋脚等長寿命化工事 | 工事 | 有限会社野辺工業 野木町大字友沼地内 | - | ¥31,130,000 | 2023-09-12 | |
| 野木町政策課 | 二級幹線8号線舗装修繕工事 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥30,360,000 | 2024-10-30 | |
| 野木町政策課 | ⼾籍クラウド利⽤ | 工事 | 富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部首都圏 野木町大字丸林571番地野木町役場住⺠課住⺠⼾ | - | ¥30,030,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 町道南赤塚45号線道路改良工事 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥29,150,000 | 2026-07-22 | |
| 野木町政策課 | 県道境間々田線配水管布設工事 | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥28,006,000 | 2024-09-03 | |
| 野木町政策課 | 町道中谷南赤塚3号線他1路線道路改良工事(分割2号) | 工事 | 株式会社田村緑化工業 野木町大字友沼地内(あじさい公園) | - | ¥27,830,000 | 2025-11-05 | |
| 野木町政策課 | 佐川野小学校屋上防水工事 | 工事 | 三水プラント株式会社 | - | ¥27,357,000 | 2023-06-15 | |
| 野木町政策課 | 川⻄地区⽔防拠点整備工事(分割1号) | 工事 | 株式会社旭野組 野木町大字友沼地内 | - | ¥26,070,000 | 2025-11-05 | |
| 野木町政策課 | 町道中谷南赤塚3号線他1路線道路改良工事(分割1号) | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥25,630,000 | 2024-09-26 | |
| 野木町政策課 | 野⽊町公⺠館屋上防⽔改修⼯事 | 工事 | 渡辺建⼯株式会社 野⽊町大字丸林571番地野⽊町公⺠館 | - | ¥25,542,000 | 2024-07-19 | |
| 野木町政策課 | 野⽊町公⺠館及び体育センターLED化改修工事 | 工事 | 有限会社柴電工業 野⽊町大字丸林571地内野⽊町公⺠館及び体育センター | - | ¥24,684,000 | 2025-09-22 | |
| 野木町政策課 | 野木町文化会館小ホール舞台機構設備電装品改修工事 | 工事 | 三精テクノロジーズ株式会社 野木町大字友沼181番地野木町文化会館 | - | ¥19,800,000 | 2024-05-23 | |
| 野木町政策課 | 町道区画街路2号線配水管布設替工事第4工区 | 工事 | 有限会社岡村設備 野木町大字丸林地内 | - | ¥19,492,000 | 2026-08-20 | |
| 野木町政策課 | 一級幹線2号線舗装修繕工事 | 工事 | 道浦工業株式会社 野木町大字野木地内 | - | ¥18,920,000 | 2024-10-30 | |
| 野木町政策課 | 川⻄配水場電気設備更新工事(1期) | 工事 | 昱株式会社北関東支店 野木町大字友沼2140-1他2箇所 | - | ¥18,810,000 | 2024-07-04 | |
| 野木町政策課 | 野木工業団地舗装工事(その1) | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥17,897,000 | 2024-07-25 | |
| 野木町政策課 | 町道区画街路2号線配水管布設替工事第2工区 | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥17,325,000 | 2025-08-28 | |
| 野木町政策課 | 町道区画街路2号線配水管布設替工事第3工区 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥17,160,000 | 2026-06-25 | |
| 野木町政策課 | 町道佐川野39号線舗装修繕工事(分割3号) | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥16,170,000 | 2023-08-24 | |
| 野木町政策課 | 役場本館2・3階及び保健センター照明LED化工事 | 工事 | 有限会社トモヌマ電機工事 野木町大字友沼5110番地2 | - | ¥15,950,000 | 2024-11-21 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度野木町公共下水道汚水管路更生工事 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥15,840,000 | 2026-02-27 | |
| 野木町政策課 | 新橋小学校校舎防水外壁改修工事設計業務 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥15,730,000 | 2023-06-15 | |
| 野木町政策課 | 町道区画街路2号線配水管布設替工事第1工区 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥15,477,000 | 2025-08-28 | |
| 野木町政策課 | 野木町文化会館照明LED化工事 | 工事 | ⻁屋電機株式会社野木営業所 野木町大字友沼181番地野木町文化会館 | - | ¥15,235,000 | 2025-08-28 | |
| 野木町政策課 | 野木町体育センター照明LED化工事 | 工事 | 株式会社野本電設工業 野木町大字友沼5840番地7 | - | ¥15,180,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度野木町公共下水道工事(若林地区) | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥14,410,000 | 2023-09-06 | |
| 野木町政策課 | 町道野木51号線蓋版設置工事(分割3号) | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥14,300,000 | 2025-05-22 | |
| 野木町政策課 | 野木町立図書館照明LED化工事 | 工事 | 有限会社岡部電器 野木町大字丸林571番地 | - | ¥14,278,000 | 2024-07-04 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町特環公共下水道工事(野木地区) | 工事 | 有限会社針谷工務店 野木町大字友沼地内 | - | ¥14,058,000 | 2024-11-21 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度野木町公共下水道工事(友沼地区) | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥13,310,000 | 2023-09-06 | |
| 野木町政策課 | 令和8年度町道松原13号線舗装復旧工事 | 工事 | 有限会社野辺工業 野木町大字友沼地内 | - | ¥12,870,000 | 2026-07-22 | |
| 野木町政策課 | 野木町総合運動公園ケーブル復旧工事 | 工事 | 株式会社野本電設工業 野木町大字友沼5840番地7 | - | ¥12,870,000 | 2025-09-24 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町公共下水道工事(友沼地区分割2号) | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥12,760,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度野木町公共下⽔道工事(友沼⻄部地 | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥12,650,000 | 2025-10-23 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度野木町公共下⽔道工事(友沼東部地区 | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥12,540,000 | 2025-10-23 | |
| 野木町政策課 | 土地改良区内伐採整地工事 | 工事 | 有限会社大森造園土木 野木町大字丸林地内 | - | ¥12,100,000 | 2023-11-22 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町公共下水道工事(若林地区) | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥11,770,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町公共下水道工事(潤島地区) | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥11,638,000 | 2024-08-22 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度町道友沼40号線舗装復旧工事 | 工事 | 有限会社針谷工務店 野木町大字友沼地内 | - | ¥11,550,000 | 2025-11-27 | |
| 野木町政策課 | 野木町立図書館トイレ改修工事 | 工事 | 有限会社針谷工務店 野木町大字友沼地内 | - | ¥11,374,000 | 2025-10-23 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町公共下水道工事(友沼地区分割1号) | 工事 | 道浦工業株式会社 野木町大字野木地内 | - | ¥11,220,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 各小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託 | 工事 | 株式会社大森一級建築士事務所 | - | ¥11,000,000 | 2026-05-28 | |
| 野木町政策課 | 野木工業団地内道路改良工事(その4) | 工事 | 有限会社針谷工務店 野木町大字友沼地内 | - | ¥10,912,000 | 2024-02-01 | |
| 野木町政策課 | 野木工業団地内道路改良工事(その5) | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥10,670,000 | 2023-08-24 | |
| 野木町政策課 | 役場新館照明LED化工事 | 工事 | 有限会社岡部電器 野木町大字丸林571番地 | - | ¥10,318,000 | 2025-11-27 | |
| 野木町政策課 | 駅東第2駐輪場現状復旧工事 | 工事 | 有限会社針谷工務店 野木町大字友沼地内 | - | ¥9,790,000 | 2025-07-03 | |
| 野木町政策課 | 野木町文化会館大ホールプロセニアムスピーカーシステム改修工事 | 工事 | 東京通信株式会社 那須烏山市田野倉85-1 | - | ¥9,570,000 | 2023-10-12 | |
| 野木町政策課 | 町道二級幹線4号線、5号線配水管切回し工事 | 工事 | 有限会社松目設備 野木町大字中谷地内 | - | ¥9,185,000 | 2026-08-20 | |
| 野木町政策課 | 野木町総合運動公園テニスコート照明LED化工事(E・Fコート) | 工事 | 寺内電設株式会社野木営業所 野木町大字佐川野916野木町総合運動公園 | - | ¥9,130,000 | 2026-06-25 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度県単独農業農村整備(施設機能維持回復)事業矢畑地区揚水機改修工事 | 工事 | 株式会社トチナン 野木町大字中谷地内 | - | ¥8,690,000 | 2024-11-21 | |
| 野木町政策課 | 防災行政無線設置工事 | 工事 | NECネッツエスアイ株式会社関東支店 野木町地内(親局・副局・子局18箇所) | - | ¥8,690,000 | 2023-07-27 | |
| 野木町政策課 | 一級幹線1号線他1路線交差点改良に伴う消火栓移設工事 | 工事 | 有限会社松目設備 野木町大字中谷地内 | - | ¥8,536,000 | 2025-11-27 | |
| 野木町政策課 | 令和8年度町道潤島31号線舗装復旧工事 | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥7,920,000 | 2026-09-25 | |
| 野木町政策課 | 町道松原74号線配水管布設工事 | 工事 | 有限会社松目設備 野木町大字中谷地内 | - | ¥7,876,000 | 2026-06-25 | |
| 野木町政策課 | 野木工業団地舗装工事(その2) | 工事 | 有限会社野辺工業 野木町大字友沼地内 | - | ¥7,645,000 | 2024-11-21 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度町道区画街路60号線雨水排水管修繕 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥7,590,000 | 2025-11-27 | |
| 野木町政策課 | 野木町老人福祉センター照明LED化工事 | 工事 | 株式会社野本電設工業 野木町大字友沼5840番地7 | - | ¥7,260,000 | 2026-06-25 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度町道区画街路61号線雨水排水管修繕工事 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥7,260,000 | 2023-09-06 | |
| 野木町政策課 | 野木町総合運動公園テニスコート照明LED化工事 | 工事 | ⻁屋電機株式会社野木営業所 野木町大字友沼181番地野木町文化会館 | - | ¥6,963,000 | 2024-05-23 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町汚水管路更生工事実施設計業務委託 | 工事 | 株式会社NJS宇都宮出張所 野木町全域 | - | ¥6,930,000 | 2024-07-25 | |
| 野木町政策課 | 町道南赤塚44号線舗装工事 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥6,710,000 | 2024-07-04 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度野木町公共下水道汚水管路更新工事 | 工事 | 株式会社日誠工業 野木町大字潤島地内 | - | ¥6,358,000 | 2023-11-22 | |
| 野木町政策課 | 町道松原17号線道路改良工事 | 工事 | 有限会社針谷工務店 野木町大字友沼地内 | - | ¥6,215,000 | 2024-07-04 | |
| 野木町政策課 | 一級幹線7号線他1路線配水管布設替工事設計業務委託 | 工事 | 中央測量設計株式会社 野木町大字丸林地内 | - | ¥6,050,000 | 2024-07-04 | |
| 野木町政策課 | 野木町立野木中学校校舎屋根復旧工事 | 工事 | 有限会社野辺工業 野木町大字友沼地内 | - | ¥6,050,000 | 2023-10-02 | |
| 野木町政策課 | 町道野木40号線蓋版設置工事(分割4号) | 工事 | 道浦工業株式会社 野木町大字野木地内 | - | ¥5,995,000 | 2026-08-20 | |
| 野木町政策課 | 野木町文化会館小ホール系統トイレ排水修繕工事 | 工事 | 有限会社上原さく泉工業 )野木町大字友沼181番地野木町文化会館 | - | ¥5,940,000 | 2026-05-28 | |
| 野木町政策課 | 令和8年度広報のぎ等印刷 | 工事 | 株式会社ダイサン小山 野木町総合政策部総務課 | - | ¥5,838,756 | 2026-04-24 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度路面標示設置工事 | 工事 | 交安興業株式会社 野木町大字野木地内他 | - | ¥5,720,000 | 2025-09-24 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度町道区画街路53号線他1路線舗装復旧工事 | 工事 | 株式会社福信建設 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥5,280,000 | 2023-07-06 | |
| 野木町政策課 | 野木町立新橋小学校校舎防水外壁改修工事監理業務委託 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥4,928,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 令和8年度野木町上下水道施設管理システムデータ更新業務委託 | 工事 | 株式会社大輝栃木支店 野木町内 | - | ¥4,917,000 | 2026-04-24 | |
| 野木町政策課 | 令和7年度野木町上下水道施設管理システムデータ更新業務委託 | 工事 | 株式会社大輝栃木支店 野木町内 | - | ¥4,917,000 | 2025-05-22 | |
| 野木町政策課 | 健康センター解体工事設計業務 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥4,840,000 | 2026-05-28 | |
| 野木町政策課 | 野木町文化会館冷温水発生機運転盤交換工事 | 工事 | 川重冷熱工業株式会社東日本支社 野木町大字友沼181番地野木町文化会館 | - | ¥4,785,000 | 2026-06-25 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度路面標示設置工事 | 工事 | 吉栄工業株式会社 野木町大字友沼地内他 | - | ¥4,752,000 | 2024-11-21 | |
| 野木町政策課 | 町道松原14号線道路改良工事 | 工事 | 有限会社野辺工業 野木町大字友沼地内 | - | ¥4,543,000 | 2023-10-12 | |
| 野木町政策課 | 町道野木51号線蓋版設置工事(分割2号) | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥4,510,000 | 2024-10-30 | |
| 野木町政策課 | 野木町入札案件 | 工事 | 株式会社情報技術 立図書館野木町大字丸林571番地内 | - | ¥4,422,000 | 2026-03-31 | |
| 野木町政策課 | 町道潤島12号線排水工事 | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥4,400,000 | 2026-08-20 | |
| 野木町政策課 | 令和5年度野木町上下水道施設管理システムデータ更新業務委託 | 工事 | 株式会社大輝栃木支店 野木町内 | - | ¥4,290,000 | 2023-04-20 | |
| 野木町政策課 | 野木町立野木第二中学校防球ネット復旧工事 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥4,180,000 | 2023-12-13 | |
| 野木町政策課 | 若佐南調整池フェンス修繕工事 | 工事 | 株式会社福信建設 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥4,147,000 | 2026-04-24 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度町道区画街路59号線雨水排水管修繕工事 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥4,070,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 佐川野地区クリーンセンター回分槽上蓋交換工事 | 工事 | 日化メンテナンス株式会社東日本支店茨城事業所 野木町大字佐川野1110番地3佐川野地区クリーンセンター | - | ¥3,883,000 | 2025-06-13 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度野木町上下水道施設管理システムデータ更新業務委託 | 工事 | 株式会社大輝栃木支店 野木町内 | - | ¥3,806,000 | 2024-05-23 | |
| 野木町政策課 | 町道野木51号線蓋版設置工事(分割1号) | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥3,740,000 | 2023-12-13 | |
| 野木町政策課 | 野木町立野木中学校フェンス復旧工事 | 工事 | 有限会社野辺工業 野木町大字友沼地内 | - | ¥3,740,000 | 2023-12-13 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度富士見マンホール№2ポンプ交換工事 | 工事 | 株式会社ウォーターエージェンシー 上三川町 | - | ¥3,663,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 新橋小学校図書室・音楽室エアコン改修工事 | 工事 | 有限会社トモヌマ電機工事 野木町大字友沼5110番地2 | - | ¥3,630,000 | 2025-09-24 | |
| 野木町政策課 | 野木町立野木中学校及び野木第二中学校校舎照明LED化工事設計業務委託 | 工事 | 有限会社アトリエ慶野正司 野木町大字潤島800番地1、野木4048番地 | - | ¥3,630,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 野木工業団地内道路改良工事(その3) | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥3,630,000 | 2023-11-02 | |
| 野木町政策課 | 県道佐川野友沼線配水管布設替詳細設計業務委託 | 工事 | 株式会社三条工測 野木町大字友沼地内 | - | ¥3,531,000 | 2026-05-28 | |
| 野木町政策課 | 野木第二中学校バスケットゴール改修工事 | 工事 | 有限会社ノザワスポーツ 市貝町大字上根地内 | - | ¥3,520,000 | 2024-01-11 | |
| 野木町政策課 | 各中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥3,465,000 | 2025-05-22 | |
| 野木町政策課 | あじさい公園他2公園健康遊具設置工事 | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥3,432,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | TASKクラウドネットワーク回線利用 | 工事 | 株式会社TKC 栃木県下都賀郡野木町丸林571番地野木町役場住民 | - | ¥3,379,200 | 2023-03-30 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度町道野渡5号線舗装復旧工事 | 工事 | 株式会社福信建設 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥3,300,000 | 2024-08-22 | |
| 野木町政策課 | 太陽光発電蓄電池ユニット交換工事 | 工事 | 有限会社岡部電器 野木町大字丸林571番地 | - | ¥3,278,000 | 2024-11-21 | |
| 野木町政策課 | 町道友沼38号線排水工事 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥3,278,000 | 2023-09-06 | |
| 野木町政策課 | 野木町体育センター空調設備設置工事設計業務委託 | 工事 | 野株式会社酒井建築設計事務所 野木町大字丸林571木町体育センター | - | ¥3,245,000 | 2025-06-13 | |
| 野木町政策課 | 野木駅自由通路照明LED化改修工事野木町大字丸林地内 | 工事 | 野木営業所 寺内電設(株) | - | ¥3,124,000 | 2024-12-11 | |
| 野木町政策課 | 医療費助成のPMH連携に伴うWEL+システム連携機能導入業務 | 工事 | 株式会社TKC 那須烏山市中央1-1-1外 | - | ¥3,080,000 | 2026-08-20 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度佐川野クリーンセンター上澄水排出装置修繕工事 | 工事 | 株式会社前澤エンジニアリングサービス関東支店 野木町大字佐川野1110番地3佐川野クリーンセン | - | ¥3,080,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 野木町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第9期)作成業務 | 工事 | 株式会社アールピーアイ栃木 那須烏山市田野倉85-1 | - | ¥3,080,000 | 2023-04-27 | |
| 野木町政策課 | 一級幹線1号線(右折レーン)排水工事 | 工事 | 有限会社大森造園土木 野木町大字丸林地内 | - | ¥3,014,000 | 2026-09-25 | |
| 野木町政策課 | 町道佐川野9号線排水工事 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥3,003,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 野木町立野木小学校及び新橋小学校校舎照明LED化工事設計業務委託 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥2,992,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 電気自動車等充電設備設置工事 | 工事 | 寺内電設株式会社野木営業所 野木町大字佐川野916野木町総合運動公園 | - | ¥2,970,000 | 2024-09-09 | |
| 野木町政策課 | 町道友沼17号線舗装工事 | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥2,948,000 | 2024-09-09 | |
| 野木町政策課 | 野木町体育センター正面入口ドア修繕工事 | 工事 | 株式会社福信建設 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥2,937,000 | 2023-09-01 | |
| 野木町政策課 | 野木町立新橋小学校校舎防水外壁改修工事(2期工事)監理業務委託 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥2,893,000 | 2025-06-13 | |
| 野木町政策課 | 一級幹線1号線舗装修繕工事 | 工事 | 丸誠工業有限会社 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥2,860,000 | 2025-08-28 | |
| 野木町政策課 | 野木町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第10期)作成業務 | 工事 | 株式会社アールピーアイ栃木 那須烏山市田野倉85-1 | - | ¥2,816,000 | 2026-04-24 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度逆川排水機場門扉改修工事 | 工事 | フクダ工業株式会社 野木町大字丸林571番地野木町役場他3施設 | - | ¥2,805,000 | 2024-10-10 | |
| 野木町政策課 | 令和6年度丸林地内分譲地汚水桝設置工事 | 工事 | 道浦工業株式会社 野木町大字野木地内 | - | ¥2,750,000 | 2024-07-04 | |
| 野木町政策課 | 野木町入札案件 | 工事 | 株式会社情報技術 立図書館野木町大字丸林571番地内 | - | ¥2,738,340 | 2023-03-30 | |
| 野木町政策課 | 野木町立佐川野小学校及び南赤塚小学校校舎照明LED化工事設計業務委託 | 工事 | 株式会社大森一級建築士事務所 | - | ¥2,662,000 | 2024-06-14 | |
| 野木町政策課 | 野木第二工業団地内公園2整備工事 | 工事 | 有限会社岩波興業 栃木県下都賀郡野木町大字丸林・友沼地内 | - | ¥2,640,000 | 2023-11-22 | |
| 野木町政策課 | TASKクラウド証明書コンビニ交付システム利用 | 工事 | 株式会社TKC 栃木県下都賀郡野木町丸林571番地野木町役場住民 | - | ¥2,640,000 | 2023-03-30 | |
| 野木町政策課 | 小中学校消防設備改修工事 | 工事 | 有限会社島田防災設備 | - | ¥2,574,000 | 2025-09-24 | |
| 野木町政策課 | 野木交番南側駐車場整備工事 | 工事 | 株式会社福信建設 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥2,420,000 | 2025-08-28 | |
| 野木町政策課 | 佐川野小学校放送設備改修工事 | 工事 | 宇都宮電子株式会社 | 献金実績あり | ¥2,376,000 | 2024-07-25 | |
| 野木町政策課 | 友沼小学校給食室給湯器改修工事野木町公用車購入 | 工事 | 有限会社上原さく泉工業(不調) 野木町大字友沼916番地野木町大字丸林571番地野木町役場 | - | ¥2,277,000 | 2026-01-30 | |
| 野木町政策課 | 野木町総合運動公園発電機改修工事 | 工事 | 株式会社丸電 野木町大字佐川野916野木町総合運動公園(のぎ日鉄建材PARK) | - | ¥2,255,000 | 2023-07-06 | |
| 野木町政策課 | 野木町立友沼小学校プールフェンス復旧工事 | 工事 | 株式会社福信建設 野木町大字南赤塚地内 | - | ¥2,167,000 | 2023-10-02 | |
| 野木町政策課 | 佐川野小学校屋上防水工事監理業務委託 | 工事 | 株式会社大森一級建築士事務所 | - | ¥2,145,000 | 2023-07-06 | |
