自治体公共契約エクスプローラー & 政治資金分析
栃木県庁および県内全25市町(14市11町)が公式Webサイト等で一般公開している入札結果・原本アーカイブ(過年度2009年〜2026年9月公表分※中止・不調案件除外済)と、政治資金収支報告書の多角照合
「多くの自治体サイトでは、入札結果の掲載期間が『当該年度のみ』や『公表後1年間』と短く、過去の契約データが順次削除されてしまう実態があります。」
県内全25市町(14市11町)の公表期間・アクセス難度・市民視点の公開姿勢を4評価軸で徹底調査。消滅するシステムから恒久保存の先進自治体まで、知られざる開示格差の全貌を比較できます。
選挙管理委員会が所管する政治資金収支報告書(原則3年間公表)と異なり、地方自治体の公共調達・随意契約結果は一元的なオープンデータ提供基準が存在せず、県民・市民による検証や情報収集が極めて困難な構造になっています。
会計管理課公表の特定調達・一般調達PDF等から全1,578件・約241.1億円の契約締結データを正規化収録。本庁および地方出先機関の調達調書をSHA-256原本ハッシュ付きで恒久保全。
宇都宮市(1,707件)、佐野市(2,386件)、日光市(1,228件)、真岡市(1,111件)、小山市(775件)、栃木市(505件)など過年度を含む全14市・計9,797件(約1,925.9億円)を収録。
野木町(654件)、壬生町(575件)、那須町(429件)、上三川町(343件)、市貝町(204件)、高根沢町(148件)など過年度を含む全11町・計2,620件(約354.1億円)を収録。
本データベースは、各自治体の公式Webサイトおよび電子入札情報公開システム(PPI等)上で「一般にWeb公開されている入札結果・契約調書」のみを収集・構造化しています。
地方自治法施行令等の基準に基づく少額随意契約(Web非公表)や、市役所・役場窓口での現地閲覧限定の紙調書は含まれません。また、入札中止・不調案件(計20件・約11.2億円)は集計から除外しています。
各自治体の公開期間格差による偏りを防ぐため、画面表示および分析の標準は「2024〜2026年度(2026年9月公表分まで:10,730件)」に統一しています。佐野市物品(7か年)や真岡市(5か年)等の過年度データ(3,265件)も原本保全されており、期間切替ボタンから全期間(13,995件)の原本検索が可能です。
宇都宮市の2024年度一般工事はPPI保存期限(1年)超過によりWeb消滅していたため特定随契等18件のみ収録。茂木町は掲載期間が数週間と短いためWeb公表分4件のみの収録となります。
| 自治体 | 契約件名・業務委託名 | 区分 | 受注事業者(法人名) | 政治献金照合 | 契約金額 | 契約日 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0004号線道路築造工事その1 | 建設工事 | 株式会社富泉興業 栃木県鹿沼市千渡1217-11 | - | ¥95,238,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 粕尾第2浄水場紫外線処理施設設置工事 | 建設工事 | 株式会社青木設備工業 栃木県鹿沼市幸町1-6-30 | - | ¥86,064,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立南摩中学校大規模改造(トイレ改修)工事(機械設備工事) | 建設工事 | 番場建設有限会社 栃木県鹿沼市花岡町269 | - | ¥78,518,000 | 2025-06-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度見笹霊園合葬墓整備工事 | 建設工事 | 株式会社福田造園土木 栃木県鹿沼市玉田町442-6 | - | ¥78,188,000 | 2025-08-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度千手雨水第一幹線排水路整備工事 | 建設工事 | 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町1-1-20 | - | ¥69,773,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立北犬飼中学校大規模改造(トイレ改修)工事(第1期)(機械設備工 | 建設工事 | 粟野建設株式会社 栃木県鹿沼市口粟野897-8 | - | ¥67,969,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立津田小学校大規模改造(トイレ改修)工事(第1期)(機械設備工 | 建設工事 | 株式会社小林住設 栃木県鹿沼市楡木町207-2 | - | ¥67,177,000 | 2025-06-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | みなみ町市営住宅浄化槽改修工事 | 建設工事 | 株式会社青木設備工業 栃木県鹿沼市幸町1-6-30 | - | ¥66,693,000 | 2025-06-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 東町市営住宅外壁外改修工事(二期工事) | 建設工事 | 粟野建設株式会社 栃木県鹿沼市口粟野897-8 | - | ¥65,945,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度泉町外重要給水施設配水管布設工事 | 建設工事 | 有限会社鹿沼どうだんセンター 栃木県鹿沼市上石川1688 | - | ¥64,988,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0004号線道路築造工事その2 | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥64,350,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度日吉町重要給水施設配水管布設工事 | 建設工事 | 神谷建設株式会社 栃木県鹿沼市府中町383 | - | ¥62,656,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立西中学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備工事) | 建設工事 | 株式会社山田設備工業 栃木県鹿沼市上殿町276-8 | - | ¥55,847,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立南摩中学校大規模改造(トイレ改修)工事(建築工事) | 建設工事 | 竹沢建設株式会社 栃木県鹿沼市下日向858-2 | - | ¥51,810,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立菊沢東小学校給水設備外改修工事(第2期)(建築工事) | 建設工事 | 株式会社安中建設 栃木県鹿沼市西鹿沼町220-1 | - | ¥51,095,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立みどりが丘小学校給水設備外改修工事(第2期)(建築工事) | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥50,380,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立東中学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備工事) | 建設工事 | 株式会社小林住設 栃木県鹿沼市楡木町207-2 | - | ¥50,149,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0014号線舗装改修工事 | 建設工事 | 高村土建株式会社 栃木県鹿沼市引田1025 | - | ¥49,478,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 第1浄水場取水ポンプ更新工事 | 建設工事 | 株式会社青木設備工業 栃木県鹿沼市幸町1-6-30 | - | ¥49,478,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立みどりが丘小学校給水設備外改修工事(第2期)(機械設備工事) | 建設工事 | 株式会社日吉空調 栃木県鹿沼市日吉町380 | - | ¥48,829,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立北犬飼中学校大規模改造(トイレ改修)工事(第1期)(建築工事) | 建設工事 | 株式会社中田建設 栃木県鹿沼市茂呂605 | - | ¥44,165,000 | 2025-06-06 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道1031号線外側溝整備工事 | 建設工事 | 有限会社南摩興業 栃木県鹿沼市千渡1218 | - | ¥43,934,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0103号線道路改良工事 | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥42,790,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立粟野中学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備工事) | 建設工事 | 株式会社大川勝平商店 栃木県鹿沼市口粟野110-1 | - | ¥42,614,000 | 2025-11-06 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立津田小学校大規模改造(トイレ改修)工事(第1期)(建築工事) | 建設工事 | 株式会社半貫建設 栃木県鹿沼市寺町1340 | - | ¥40,975,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度下永野重要給水施設配水管布設工事(R6補正分) | 建設工事 | 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町1-1-20 | - | ¥39,930,000 | 2025-05-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立菊沢東小学校給水設備外改修工事(第2期)(機械設備工事) | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥38,632,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0018号線外舗装改修工事その2 | 建設工事 | 株式会社富泉興業 栃木県鹿沼市千渡1217-11 | - | ¥38,115,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度森林整備林道事業林道小川沢線小川橋橋梁補修工事 | 建設工事 | 高村土建株式会社 栃木県鹿沼市引田1025 | - | ¥36,575,000 | 2026-02-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立南押原中学校屋内運動場空調設備設置工事 | 建設工事 | 山和技建株式会社 栃木県鹿沼市貝島町835-2 | - | ¥36,058,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度貝島町配水管布設替工事 | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥33,176,000 | 2025-05-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度千渡配水管布設替工事 | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥31,449,000 | 2025-05-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立北中学校屋内運動場大規模改造(空調設置)工事(機械設備工事) | 建設工事 | 山和技建株式会社 栃木県鹿沼市貝島町835-2 | - | ¥31,394,000 | 2025-10-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0006号線舗装改修工事その3 | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥29,755,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0018号線舗装改修工事 | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥27,995,000 | 2025-05-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度中粕尾配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社山田設備工業 栃木県鹿沼市上殿町276-8 | - | ¥26,697,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | ごみ焼却処理施設灰出し設備コンベア更新工事 | 建設工事 | 株式会社新成エンジニアリング | - | ¥26,620,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 本庁舎太陽光発電設備設置工事 | 建設工事 | 東亜電設株式会社 栃木県鹿沼市茂呂2513-11 | - | ¥26,411,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立西小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 建設工事 | 山和技建株式会社 栃木県鹿沼市貝島町835-2 | - | ¥26,268,000 | 2025-10-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立粟野中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備工事) | 建設工事 | 東亜電設株式会社 栃木県鹿沼市茂呂2513-11 | - | ¥26,015,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度千渡配水管布設替工事その2 | 建設工事 | 株式会社小林住設 栃木県鹿沼市楡木町207-2 | - | ¥25,927,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度6年発生林道災害復旧事業林道黄金沢線3号・4号箇所 | 建設工事 | 竹沢建設株式会社 栃木県鹿沼市下日向858-2 | - | ¥25,850,000 | 2025-09-05 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0003号線舗装改修工事その2 | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥24,277,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0022号線舗装改修工事 | 建設工事 | 吉沢建設株式会社 栃木県鹿沼市富岡1342 | 献金実績あり | ¥23,793,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度戸張町外配水管布設替工事 | 建設工事 | 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町1-1-20 | - | ¥23,782,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0006号線外舗装改修工事その2 | 建設工事 | 吉沢建設株式会社 栃木県鹿沼市富岡1342 | 献金実績あり | ¥23,430,000 | 2025-07-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度千渡配水管布設替工事その3 | 建設工事 | 有限会社南摩興業 栃木県鹿沼市千渡1218 | - | ¥23,232,000 | 2026-02-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道7345号線舗装改修工事 | 建設工事 | 有限会社鈴木造園 栃木県鹿沼市上石川1866-45 | - | ¥22,572,000 | 2025-11-04 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0003号線舗装改修工事その3 | 建設工事 | 番場建設有限会社 栃木県鹿沼市花岡町269 | - | ¥21,670,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度下永野配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社大川勝平商店 栃木県鹿沼市口粟野110-1 | - | ¥21,120,000 | 2026-02-10 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度高谷外配水管新設工事 | 建設工事 | 有限会社鈴木造園 栃木県鹿沼市上石川1866-45 | - | ¥19,503,000 | 2025-09-02 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立東中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備工事) | 建設工事 | 山本電気株式会社 栃木県鹿沼市武子1530-5 | - | ¥19,217,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度上殿町配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社ナガノ 栃木県鹿沼市下永野1164 | - | ¥19,140,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度白桑田配水管新設工事 | 建設工事 | 株式会社大川勝平商店 栃木県鹿沼市口粟野110-1 | - | ¥17,908,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立北中学校屋内運動場大規模改造(空調設置)工事(電気設備工事) | 建設工事 | 山本電気株式会社 栃木県鹿沼市武子1530-5 | - | ¥17,820,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度県単独農業農村整備事業(引田地区)農道整備工事 | 建設工事 | 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町1-1-20 | - | ¥17,204,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0003号線舗装改修工事 | 建設工事 | 株式会社中田建設 栃木県鹿沼市茂呂605 | - | ¥16,698,000 | 2025-06-06 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 公共下水道汚水管布設工事第125工区 | 建設工事 | 有限会社双葉建設 栃木県鹿沼市泉町2439-8 | - | ¥16,544,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度小藪橋橋梁塗装塗替工事 | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥16,467,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度日吉町重要給水施設配水管布設工事その2 | 建設工事 | 株式会社鈴木工業 栃木県鹿沼市日光奈良部町144-2 | - | ¥16,247,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度上永野配水管布設替工事 | 建設工事 | 伊藤技建株式会社 栃木県鹿沼市上殿町687-1 | 献金実績あり | ¥16,214,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度森林整備林道事業林道寄栗線神前橋橋梁補修工事 | 建設工事 | 有限会社石塚工業 栃木県鹿沼市千渡2323-3 | - | ¥15,807,000 | 2026-01-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道9222号線舗装改修工事 | 建設工事 | 上岡土建株式会社 栃木県鹿沼市茂呂252-1 | 献金実績あり | ¥15,147,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0016号線舗装改修工事 | 建設工事 | 株式会社富泉興業 栃木県鹿沼市千渡1217-11 | - | ¥14,795,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道1007号線道路改良工事 | 建設工事 | トマト建設株式会社 栃木県鹿沼市上野町374-7 | - | ¥14,135,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0010号線道路改良工事 | 建設工事 | 株式会社小林住設 栃木県鹿沼市楡木町207-2 | - | ¥13,849,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道8055号線舗装改修工事 | 建設工事 | 野澤建機興業株式会社 栃木県鹿沼市茂呂1915-7 | - | ¥13,563,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 北犬飼第10マンホールポンプ場外汚水ポンプ交換工事 | 建設工事 | 有限会社うづま機械 栃木県鹿沼市茂呂899-3 | - | ¥13,200,000 | 2026-03-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度池ノ森配水管新設工事 | 建設工事 | 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町1-1-20 | - | ¥13,123,000 | 2025-08-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0029号線道路改良工事 | 建設工事 | 有限会社鹿沼どうだんセンター 栃木県鹿沼市上石川1688 | - | ¥12,826,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立南摩中学校大規模改造(トイレ改修)工事(電気設備工事) | 建設工事 | 山本電気株式会社 栃木県鹿沼市武子1530-5 | - | ¥12,562,000 | 2025-06-03 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度下石川外配水管新設工事 | 建設工事 | 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町1-1-20 | - | ¥12,122,000 | 2025-10-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度睦町導水管切回し工事 | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥11,506,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度富岡配水管新設工事 | 建設工事 | 山和技建株式会社 栃木県鹿沼市貝島町835-2 | - | ¥10,912,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度上南摩町配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社大川勝平商店 栃木県鹿沼市口粟野110-1 | - | ¥10,890,000 | 2026-03-10 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立津田小学校大規模改造(トイレ改修)工事(第1期)(電気設備工事) | 建設工事 | 木村電機株式会社 栃木県鹿沼市幸町2-1-26 | - | ¥10,890,000 | 2025-06-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度東町2丁目配水管布設替工事 | 建設工事 | 上岡土建株式会社 栃木県鹿沼市茂呂252-1 | 献金実績あり | ¥10,241,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度茂呂配水管新設工事その3 | 建設工事 | 番場建設有限会社 栃木県鹿沼市花岡町269 | - | ¥9,944,000 | 2026-03-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0001号線舗装改修工事 | 建設工事 | 角田建設株式会社 栃木県鹿沼市下田町1-841-2 | - | ¥9,768,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道5359号線( 新鹿沼駅東西自由通路) 天井板補修工事 | 建設工事 | 有限会社大島工務店 栃木県鹿沼市下材木町1364-1 | - | ¥9,570,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0012号線舗装改修工事 | 建設工事 | 粟野建設株式会社 栃木県鹿沼市口粟野897-8 | - | ¥9,526,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0013号線舗装改修工事 | 建設工事 | トマト建設株式会社 栃木県鹿沼市上野町374-7 | - | ¥9,449,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道8081号線舗装改修工事 | 建設工事 | トマト建設株式会社 栃木県鹿沼市上野町374-7 | - | ¥9,284,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 公共下水道汚水管布設工事第316工区 | 建設工事 | 有限会社駒場住宅総合設備 栃木県鹿沼市上田町1888 | - | ¥9,020,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度茂呂配水管新設工事 | 建設工事 | 番場建設有限会社 栃木県鹿沼市花岡町269 | - | ¥8,954,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0019号線舗装改修工事 | 建設工事 | 有限会社鹿沼どうだんセンター 栃木県鹿沼市上石川1688 | - | ¥7,964,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0017号線舗装改修工事 | 建設工事 | 株式会社中津工業 栃木県鹿沼市上田町2340 | - | ¥7,898,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0009号線舗装改修工事 | 建設工事 | 有限会社双葉建設 栃木県鹿沼市泉町2439-8 | - | ¥7,876,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度富岡配水管新設工事その2 | 建設工事 | 有限会社三品建設 栃木県鹿沼市武子1525-2 | - | ¥7,865,000 | 2025-11-05 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度藤江町配水管新設工事 | 建設工事 | 上岡土建株式会社 栃木県鹿沼市茂呂252-1 | 献金実績あり | ¥7,810,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道5094号線舗装改修工事 | 建設工事 | 有限会社小山田建設 栃木県鹿沼市貝島町5016-6 | - | ¥7,766,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度下田町1丁目配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社横山設備 栃木県鹿沼市茂呂2509-5 | - | ¥7,546,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度呑龍川護岸復旧工事 | 建設工事 | 五月女建設株式会社 栃木県鹿沼市府中町362-2 | - | ¥7,502,000 | 2025-12-03 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0006号線外舗装改修工事 | 建設工事 | 角田建設株式会社 栃木県鹿沼市下田町1-841-2 | - | ¥7,282,000 | 2025-06-06 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 公共下水道汚水管布設工事第123工区 | 建設工事 | 有限会社みどり産業 栃木県鹿沼市茂呂1140 | - | ¥6,974,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度茂呂配水管新設工事その2 | 建設工事 | 有限会社三品建設 栃木県鹿沼市武子1525-2 | - | ¥6,919,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度久野配水管布設替工事 | 建設工事 | トマト建設株式会社 栃木県鹿沼市上野町374-7 | - | ¥6,710,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度新鹿沼駅西地区防護柵設置工事 | 建設工事 | 冨士建設株式会社 栃木県鹿沼市西鹿沼町204-1 | - | ¥6,600,000 | 2025-08-05 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 第3浄水場直流電源盤蓄電池更新工事 | 建設工事 | 有限会社電友社 栃木県鹿沼市樅山町198-2 | - | ¥6,512,000 | 2025-10-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0365号線防護柵設置工事 | 建設工事 | 有限会社加藤技建 栃木県鹿沼市板荷2994-1 | - | ¥6,501,000 | 2026-03-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度上石川配水管新設工事 | 建設工事 | 株式会社オオモリ 栃木県鹿沼市口粟野724-2 | - | ¥6,501,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度栃窪配水管新設工事 | 建設工事 | 有限会社石塚工業 栃木県鹿沼市千渡2323-3 | - | ¥6,490,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 日吉町南市営住宅給水ポンプ交換工事 | 建設工事 | 株式会社大川勝平商店 栃木県鹿沼市口粟野110-1 | - | ¥6,391,000 | 2025-06-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度日吉町重要給水施設配水管布設事業舗装復旧工事 | 建設工事 | 株式会社ナガノ 栃木県鹿沼市下永野1164 | - | ¥6,358,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道3266号線舗装改修工事 | 建設工事 | 有限会社南摩興業 栃木県鹿沼市千渡1218 | - | ¥6,336,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度口粟野配水管布設替工事 | 建設工事 | 番場建設有限会社 栃木県鹿沼市花岡町269 | - | ¥6,292,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度公共下水道管更生工事(今宮町) | 建設工事 | 五月女建設株式会社 栃木県鹿沼市府中町362-2 | - | ¥6,204,000 | 2025-08-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0352号線外舗装改修工事 | 建設工事 | 井戸産業株式会社 栃木県鹿沼市久野1051 | - | ¥6,138,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 公共下水道汚水管布設替工事第50工区 | 建設工事 | 株式会社高木建設 栃木県鹿沼市北赤塚町1016-5 | - | ¥6,017,000 | 2026-03-02 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道ア238号線道路補修工事 | 建設工事 | 五月女建設株式会社 栃木県鹿沼市府中町362-2 | - | ¥5,951,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0023号線舗装改修工事 | 建設工事 | 有限会社鹿沼どうだんセンター 栃木県鹿沼市上石川1688 | - | ¥5,918,000 | 2025-11-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 鹿沼市立北押原小学校給食調理室給水給湯配管等改修工事 | 建設工事 | 株式会社青木設備工業 栃木県鹿沼市幸町1-6-30 | - | ¥5,819,000 | 2025-06-11 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度安全施設整備事業2種工事その2 | 建設工事 | 山和技建株式会社 栃木県鹿沼市貝島町835-2 | - | ¥5,797,000 | 2026-02-05 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 第5浄水場直流電源盤蓄電池更新工事 | 建設工事 | 東亜電設株式会社 栃木県鹿沼市茂呂2513-11 | - | ¥5,764,000 | 2025-10-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道0350号線外舗装改修工事 | 建設工事 | トマト建設株式会社 栃木県鹿沼市上野町374-7 | - | ¥5,434,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 第3浄水場No.1配水ポンプ用インバータ更新工事 | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥5,379,000 | 2025-08-05 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度西茂呂3丁目配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社ツクイ 栃木県鹿沼市玉田町315-1 | - | ¥5,324,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度下粕尾配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社半貫建設 栃木県鹿沼市寺町1340 | - | ¥5,258,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 清洲第2浄水場配水流量計更新工事 | 建設工事 | 有限会社長谷川工業 栃木県鹿沼市加園549-5 | - | ¥5,192,000 | 2025-09-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度下武子町配水管布設替工事 | 建設工事 | 株式会社安中建設 栃木県鹿沼市西鹿沼町220-1 | - | ¥4,686,000 | 2025-07-08 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度森林路網整備事業林道寄栗線舗装工事 | 建設工事 | 坂井工業株式会社 栃木県鹿沼市幸町2-1-31 | - | ¥4,576,000 | 2026-01-13 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 公共下水道汚水管布設工事第107 工区 | 建設工事 | 総家山下 栃木県鹿沼市村井町604 | - | ¥4,444,000 | 2025-10-07 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度圃場整備に伴う白桑田配水管布設替工事 | 建設工事 | 西城建設株式会社 栃木県鹿沼市西鹿沼町46 | - | ¥4,433,000 | 2025-12-09 | |
| 鹿沼市財務部契約検査課 | 令和7年度市道5061号線舗装改修工事 | 建設工事 | 株式会社横山設備 栃木県鹿沼市茂呂2509-5 | - | ¥4,433,000 | 2025-06-09 | |
