Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和5年分(2023年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 21 団体中 1〜21 件
該当団体: 21 件寄附受入額順
令和5年分(2023年分)(2023年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07b0001 | いが央(ひろし)ネットワーク(後援会) 代表: 伊賀 央 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 2 | 07b0011 | さとう勉後援会総連合会 代表: 佐藤 勉 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 3 | 07b0021 | やな和生三区一新の会 代表: 簗 和生 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 4 | 07b0012 | 三区真の会 代表: 簗 和生 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 5 | 07b0005 | 上野みちこ・とちぎネットワーク 代表: 上野 通子 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 6 | 07b0004 | 上野みちこ後援会 代表: 上野 通子 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 7 | 07b0002 | 五十嵐清後援会総連合会 代表: 五十嵐 清 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 8 | 07b0010 | 佐藤政経懇話会 代表: 佐藤 勉 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 9 | 07b0009 | 元志会 代表: 船田 元 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 10 | 07b0008 | 克友会 代表: 茂木 敏充 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 11 | 07b0006 | 大森紀明後援会 代表: 大森 紀明 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 12 | 07b0003 | 板津ゆか後援会 代表: 板津 由華 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 13 | 07b0007 | 柏倉ゆうじ後援会 代表: 柏倉 祐司 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 14 | 07b0016 | 福田あきお後援会政治経済研究会 代表: 福田 昭夫 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 15 | 07b0017 | 福田あきお後援会総連合会 代表: 福田 昭夫 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 16 | 07b0013 | 税理士による船田元後援会 代表: 西田 敏浩 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 17 | 07b0020 | 船田元を支援する青年の会 代表: 佐藤 茂 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 18 | 07b0019 | 船田元後援会総連合会 代表: 船田 元 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 19 | 07b0018 | 藤岡たかお後援会総連合会 代表: 藤岡 隆雄 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 20 | 07b0015 | 隆美会 代表: 藤岡 隆雄 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 21 | 07b0014 | 高橋かつのり後援会総連合会 代表: 高橋 克法 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
