Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和5年分(2023年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 451〜500 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和5年分(2023年分)(2023年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 07d0161 | 木村好文後援会 代表: 青木 公平 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 452 | 07d0264 | 末吉としひろ後援会 代表: 末吉 利啓 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 453 | 07d0267 | 杉友会 代表: 杉田 光 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 454 | 07d0532 | 村上正明後援会 代表: 村上 正明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 455 | 07c0162 | 村尾光子を応援する会 代表: 村尾 光子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 456 | 07d0329 | 東京電力労働組合政治連盟栃木県支部 代表: 菅野 貴行 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 457 | 07c0157 | 松井正一サポーターズクラブ 代表: 松井 正一 | 資金管理団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 458 | 07d0520 | 松山ひろし後援会 代表: 松山 裕 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 459 | 07c0159 | 松本信明後援会 代表: 松本 信明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 460 | 07d0519 | 松本喜一後援会 代表: 野中 克昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 461 | 07d0051 | 板橋一好三峯後援会 代表: 浅野 治男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 462 | 07d0046 | 板橋一好中地区後援会 代表: 神山 健司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 463 | 07d0043 | 板橋一好城北後援会 代表: 松本 治平 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 464 | 07d0044 | 板橋一好外城後援会 代表: 山本 猛 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 465 | 07d0036 | 板橋一好大谷南部後援会 代表: 山中 三二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 466 | 07d0041 | 板橋一好寒川地区後援会 代表: 猪瀬 晴央 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 467 | 07c0018 | 板橋一好後援会連合会 代表: 板橋 一好 | 資金管理団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 468 | 07d0040 | 板橋一好後援会連合会壮年部 代表: 原田 整 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 469 | 07d0039 | 板橋一好後援会連合会女性部 代表: 松下 きよみ | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 470 | 07d0038 | 板橋一好桑地区後援会 代表: 重田 和俊 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 471 | 07d0047 | 板橋一好生井地区後援会 代表: 稲葉 清志 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 472 | 07d0049 | 板橋一好穂積地区後援会 代表: 福田 浩一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 473 | 07d0037 | 板橋一好絹地区後援会 代表: 細野 三好 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 474 | 07d0042 | 板橋一好芝後援会 代表: 飯島 久夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 475 | 07d0045 | 板橋一好豊田北後援会 代表: 麻生 敏男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 476 | 07d0048 | 板橋一好野木町後援会 代表: 鈴木 隆之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 477 | 07d0050 | 板橋一好間々田地区後援会 代表: 田村 光司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 478 | 07d0035 | 板橋一好駅東通り3丁目後援会 代表: 松本 義男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 479 | 07d0052 | 板橋組協力会政治連盟 代表: 横田 学 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 480 | 07b0003 | 板津ゆか後援会 代表: 板津 由華 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 481 | 07d0456 | 林みゆき後援会 代表: 林 美幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 482 | 07b0007 | 柏倉ゆうじ後援会 代表: 柏倉 祐司 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 483 | 07d0548 | 柳田たかひろ後援会 代表: 横松 和美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 484 | 07d0397 | 栃の実倶楽部 代表: 北村 光弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 485 | 07d0393 | 栃木創生の会 代表: 佐藤 州司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 486 | 07d0380 | 栃木県の未来を考える会 代表: 室井 孝幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 487 | 07d0376 | 栃木県トラック政治政策研究会塩那支部 代表: 関谷 忠泉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 488 | 07d0377 | 栃木県トラック政治連盟 代表: 石塚 安民 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 489 | 07d0378 | 栃木県トラック政治連盟塩那支部 代表: 関谷 忠泉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 490 | 07d0382 | 栃木県ビルメンテナンス政治連盟 代表: 早川 徹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 491 | 07d0372 | 栃木県中小企業政治協議会 代表: 横倉 正一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 492 | 07d0362 | 栃木県乗用旅客輸送研究会 代表: 君島 孝明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 493 | 07d0342 | 栃木県介護福祉政治連盟 代表: 角田 充由 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 494 | 07d0331 | 栃木県医師連盟 代表: 小沼 一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 495 | 07d0335 | 栃木県医師連盟上都賀郡市支部 代表: 大久保 昌章 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 496 | 07d0338 | 栃木県医師連盟下都賀郡市支部 代表: 川島 吉人 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 497 | 07d0336 | 栃木県医師連盟佐野市支部 代表: 柳川 進 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 498 | 07d0341 | 栃木県医師連盟南那須支部 代表: 佐藤 充 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 499 | 07d0337 | 栃木県医師連盟塩谷郡市支部 代表: 阿久津 博美 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 500 | 07d0333 | 栃木県医師連盟宇都宮支部 代表: 松本 国彦 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
