Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和5年分(2023年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 901〜915 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和5年分(2023年分)(2023年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 07d0143 | 鹿沼市の未来を市民と共に考える会 代表: 鰕原 一男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 902 | 07d0142 | 鹿沼歯科医師連盟 代表: 田代 高志 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 903 | 07d0172 | 黒子ひであき後援会 代表: 黒子 英明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 904 | 07d0171 | 黒川よしお後援会 代表: 近藤 隆彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 905 | 07d0170 | 黒川広後援会 代表: 黒川 広 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 906 | 07d0173 | 黒﨑こういち後援会 代表: 黒﨑 浩一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 907 | 07c0087 | 齊藤正三後援会 代表: 齊藤 正三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 908 | 07d0219 | 齋藤文明後援会 代表: 福田 和夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 909 | 07d0218 | 齋藤藤男後援会 代表: 齋藤 藤男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 910 | 07c0027 | A1club 代表: 佐藤 栄一 | 資金管理団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 911 | 07d0260 | JAM栃木政治連盟 代表: 大杉 純一 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 912 | 07d0086 | N25プロジェクト研究会 代表: 柳原 誠治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 913 | 07d0085 | NHKから国民を守る党 代表: 遠藤 信一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 914 | 07d0087 | NY会 代表: 大房 貴志 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 915 | 07d0310 | TEAM310 代表: 佐藤 了 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
