Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和5年分(2023年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 201〜250 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和5年分(2023年分)(2023年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 07d0287 | 全国内水面政治連盟栃木県支部 代表: 螺良 昭人 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 202 | 07d0285 | 全国LPガス政治連盟栃木県支部 代表: 伊藤 彰紀 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 203 | 07d0288 | 全日本不動産政治連盟栃木県本部 代表: 稲川 知法 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 204 | 07d0183 | 公明党をサポートする栃木の会 代表: 山口 忠保 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 205 | 07a0001 | 公明党栃木県本部 代表: 野澤 和一 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 206 | 07a0002 | 公明党栃木第一総支部 代表: 金沢 力 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 207 | 07a0004 | 公明党栃木第三総支部 代表: 大豆生田 春美 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 208 | 07a0005 | 公明党栃木第二総支部 代表: 荒川 礼子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 209 | 07a0003 | 公明党栃木第五総支部 代表: 木村 久雄 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 210 | 07a0006 | 公明党栃木第四総支部 代表: 荒川 美代子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 211 | 07d0081 | 内海まさかずと市政を考える会 代表: 内海 まさかず | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 212 | 07c0122 | 内藤みきお励ます会 代表: 内藤 幹夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 213 | 07d0400 | 内藤よしひろ後援会 代表: 渡辺 徳幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 214 | 07d0398 | 冨田達雄後援会 代表: 和氣 忠永 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 215 | 07d0509 | 前野良三後援会 代表: 前野 良三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 216 | 07d0135 | 加藤あきら後援会 代表: 加藤 陽子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 217 | 07d0136 | 加藤きみひろ後援会 代表: 菅谷 薫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 218 | 07d0139 | 加藤ゆうじ後援会総連合会 代表: 渡辺 信夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 219 | 07c0050 | 加藤よしお励ます会 代表: 加藤 芳男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 220 | 07c0049 | 加藤よしお後援会 代表: 加藤 好雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 221 | 07c0048 | 加藤正一後援会 代表: 加藤 正一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 222 | 07d0138 | 加藤誠一後援会 代表: 加藤 誠一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 223 | 07d0140 | 加藤雄次と共に歩む会(共歩会) 代表: 秋元 秀雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 224 | 07d0134 | 勝山しゅうすけ後援会 代表: 小池 孝一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 225 | 07d0459 | 半貫光芳事務所 代表: 半貫 光芳 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 226 | 07d0457 | 原千鶴後援会 代表: 棟本 俊夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 227 | 07a0011 | 参政党栃木県支部連合会 代表: 谷中 たけ子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 228 | 07a0012 | 参政党栃木第1支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 229 | 07a0015 | 参政党栃木第2支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 230 | 07a0014 | 参政党栃木第3支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 231 | 07a0016 | 参政党栃木第4支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 232 | 07a0013 | 参政党栃木第5支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 233 | 07d0560 | 友好会 代表: 増子 健一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 234 | 07c0075 | 古口たつや後援会 代表: 古口 達也 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 235 | 07c0151 | 古沢ちい子を励ます会 代表: 古澤 ちい子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 236 | 07d0565 | 吉田晴信を励ます会 代表: 石塚 利雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 237 | 07d0566 | 吉田雄次後援会 代表: 吉田 雄次 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 238 | 07d0159 | 君島孝明後援会 代表: 君島 孝明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 239 | 07d0033 | 和泉聡後援会 代表: 近藤 慎治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 240 | 07c0177 | 和田公伸後援会 代表: 和田 公伸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 241 | 07c0183 | 和田安司後援会 代表: 和田 安司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 242 | 07d0165 | 国本地区金子むさし後援会 代表: 金子 武蔵 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 243 | 07a0008 | 国民民主党栃木県第1区総支部 代表: 駒場 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 244 | 07a0009 | 国民民主党栃木県第3区総支部 代表: 眞壁 俊郎 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 245 | 07a0010 | 国民民主党栃木県第4区総支部 代表: 落合 誠記 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 246 | 07a0007 | 国民民主党栃木県総支部連合会 代表: 駒場 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 247 | 07d0184 | 国際勝共連合栃木県本部 代表: 鈴木 洋一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 248 | 07d0295 | 園部弘子後援会 代表: 園部 弘子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 249 | 07d0463 | 土方美代後援会 代表: 土方 美代 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 250 | 07d0498 | 地域ネットワーク 代表: 小池 孝男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
