Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和6年分(2024年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 701〜800 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和6年分(2024年分)(2024年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 07d0021 | イキイキとちぎを創る会 代表: 中尾 秀美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 702 | 07c0061 | キラキラ足利 代表: 小沼 光代 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 703 | 07d0241 | シーガル政和会 代表: 関口 延二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 704 | 07d0521 | ママを応援する会 代表: 安生 梓美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 705 | 07d0056 | 一友会 代表: 半田 敏雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 706 | 07d0240 | 三区の未来をつくる会 代表: 笠井 慎介 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 707 | 07d0522 | 三浦陽子後援会 代表: 三浦 陽子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 708 | 07d0525 | 三田研三後援会 代表: 三田 研三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 709 | 07d0146 | 上郷2区星野みつとし後援会 代表: 稲川 洋 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 710 | 07d0067 | 上野健後援会 代表: 上野 健 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 711 | 07d0068 | 上野吉一後援会 代表: 上野 忠男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 712 | 07d0284 | 世代交代を実現する会 代表: 代田 有史 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 713 | 07d0408 | 中島かつのり後援会 代表: 中島 克訓 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 714 | 07d0410 | 中島まゆみ・虹の会 代表: 箕輪 宝え助 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 715 | 07d0403 | 中川まさゆき後援会 代表: 中川 雅之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 716 | 07d0404 | 中川幹雄後援会 代表: 山納 健 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 717 | 07d0406 | 中里やすひろ後援会 代表: 大根田 広樹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 718 | 07d0166teisei | 久保たかひろ貴公会 代表: 麿野 敏雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 719 | 07d0148 | 亀井崇幸後援会 代表: 亀井 鎮雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 720 | 07d0034 | 五十畑ひろやす後援会 代表: 五十畑 博康 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 721 | 07d0063 | 井上ゆたか後援会 代表: 松本 馨 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 722 | 07d0020 | 井川かつひこ後援会 代表: 井川 克彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 723 | 07d0059 | 伊藤みきお後援会 代表: 阿部 成男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 724 | 07d0060 | 伊藤陽一後援会 代表: 伊藤 陽一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 725 | 07d0495 | 伏木聡後援会 代表: 伏木 聡 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 726 | 07d0227 | 佐々木重信後援会 代表: 柳 拓 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 727 | 07d0236 | 佐藤はるひこ後援会 代表: 神林 秀治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 728 | 07d0233 | 佐藤憲一はげます会 代表: 佐藤 憲一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 729 | 07d0287 | 全国内水面政治連盟栃木県支部 代表: 螺良 昭人 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 730 | 07d0183 | 公明党をサポートする栃木の会 代表: 山口 忠保 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 731 | 07c0122 | 内藤みきお励ます会 代表: 内藤 幹夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 732 | 07d0398 | 冨田達雄後援会 代表: 和氣 忠永 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 733 | 07d0509 | 前野良三後援会 代表: 前野 良三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 734 | 07d0135 | 加藤あきら後援会 代表: 加藤 陽子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 735 | 07d0136 | 加藤きみひろ後援会 代表: 菅谷 薫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 736 | 07d0139 | 加藤ゆうじ後援会総連合会 代表: 渡辺 信夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 737 | 07c0050 | 加藤よしお励ます会 代表: 加藤 芳男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 738 | 07d0138 | 加藤誠一後援会 代表: 加藤 誠一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 739 | 07d0457 | 原千鶴後援会 代表: 棟本 俊夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 740 | 07c0151 | 古沢ちい子を励ます会 代表: 古澤 ちい子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 741 | 07d0159 | 君島孝明後援会 代表: 君島 孝明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 742 | 07c0177 | 和田公伸後援会 代表: 和田 公伸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 743 | 07d0295 | 園部弘子後援会 代表: 園部 弘子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 744 | 07d0463 | 土方美代後援会 代表: 土方 美代 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 745 | 07d0498 | 地域ネットワーク 代表: 小池 孝男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 746 | 07d0311 | 地方自治の未来を考える会 代表: 高橋 壮一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 747 | 07d0221 | 坂入ただふみ後援会 代表: 新里 信行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 748 | 07d0223 | 坂村哲也後援会 代表: 坂村 哲也 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 749 | 07d0507 | 堀江清一後援会 代表: 堀江 清一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 750 | 07d0318 | 堤正明後援会 代表: 田代 保雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 751 | 07d0244 | 塩谷町町民ファーストの会 代表: 増渕 利江 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 752 | 07d0514 | 増山このみ後援会 代表: 増山 このみ | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 753 | 07d0515 | 増山たかゆき後援会 代表: 増山 敬之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 754 | 07d0129 | 変えよう栃木 代表: 熊倉 哲夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 755 | 07d0096 | 大島まさひろ後援会 代表: 舘野 嘉宣 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 756 | 07d0094 | 大島久幸後援会 代表: 伊矢野 美一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 757 | 07d0095 | 大島浩後援会 代表: 大島 浩 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 758 | 07b0006 | 大森紀明後援会 代表: 大森 紀明 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 759 | 07d0092 | 大河原千晶後援会 代表: 浅香 充宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 760 | 07c0030 | 大浦かねまさ後援会 代表: 大浦 兼政 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 761 | 07d0105 | 大貫桂一後援会 代表: 大貫 桂一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 762 | 07c0007 | 天谷ひろあき後援会 代表: 天谷 浩明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 763 | 07d0080 | 宇都宮南地区金子むさし後援会 代表: 金子 武蔵 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 764 | 07d0539 | 守田ひろき後援会 代表: 守田 浩樹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 765 | 07c0073 | 宏友会 代表: 中島 宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 766 | 07d0528 | 宮塚ひろえの元気な会 代表: 宮塚 博江 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 767 | 07d0202 | 小堀道和後援会 代表: 小堀 正行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 768 | 07d0192 | 小塙ひとしを囲む会 代表: 小塙 斉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 769 | 07d0207 | 小室可奈子後援会 代表: 大坪 和昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 770 | 07d0209 | 小山田のりゆき後援会 代表: 小山田 典之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 771 | 07d0115 | 小川りつお後援会 代表: 瓦井 研三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 772 | 07d0113 | 小川信子後援会 代表: 小川 信子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 773 | 07d0114 | 小川洋一励ます会 代表: 小川 洋一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 774 | 07d0188 | 小平啓佑後援会 代表: 小平 啓佑 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 775 | 07d0198 | 小林はなえ後援会 代表: 堀 裕美子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 776 | 07d0194 | 小林一則後援会 代表: 小林 一則 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 777 | 07d0208 | 小森光晴後援会 代表: 相良 倉蔵 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 778 | 07c0070 | 小池哲也後援会 代表: 小池 哲也 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 779 | 07d0176 | 小泉良一後援会 代表: 舘野 功 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 780 | 07d0187 | 小菅一弥後援会 代表: 島田 克己 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 781 | 07d0191 | 小西かずあき後援会 代表: 篠崎 崇 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 782 | 07d0551 | 山口つねお後援会 代表: 羽石 常男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 783 | 07d0556 | 山菅直己後援会 代表: 縫田 富士雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 784 | 07d0552 | 山越享太郎後援会 代表: 山越 亨太郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 785 | 07d0553 | 山越梯一後援会 代表: 湯澤 武夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 786 | 07d0558 | 山野井たかし後援会 代表: 藤山 豊 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 787 | 07c0094 | 島ともゆき後援会 代表: 島 朋幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 788 | 07d0255 | 嶋田積男後援会 代表: 嶋田 積男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 789 | 07d0154 | 川俣義雅後援会 代表: 山口 正篤 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 790 | 07d0152 | 川堀てつお後援会 代表: 川堀 哲男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 791 | 07d0149 | 川島憲朗後援会 代表: 川島 憲朗 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 792 | 07d0155 | 川村ひさとし後援会 代表: 高木 孝一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 793 | 07d0151 | 川田俊介後援会 代表: 川田 俊介 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 794 | 07d0053 | 市井はじめ後援会 代表: 市井 元 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 795 | 07d0999 | 市政を思い発言する会 代表: 佐々木 重信 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 796 | 07d0467 | 平塚ひでのり後援会 代表: 馬籠 政光 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 797 | 07d0468 | 平野あきひろ後援会 代表: 平野 明宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 798 | 07c0143 | 広瀬よしあき後援会 代表: 広瀬 義明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 799 | 07d0462 | 引地たつお後援会 代表: 永山 二一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 800 | 07d0323 | 強い栃木を作る会 代表: 白石 資隆 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) |
