Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和6年分(2024年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 801〜900 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和6年分(2024年分)(2024年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 07d0324 | 強く優しい日光を創る市民の会 代表: 江田 忠春 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 802 | 07d0247 | 志鳥勝則後援会 代表: 志鳥 勝則 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 803 | 07d0245 | 持続可能な野木町を考える会 代表: 伏木 聡 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 804 | 07c0065 | 敬志会 代表: 増山 敬之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 805 | 07d0211 | 斉藤さとし後援会 代表: 薄井 浩満 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 806 | 07d0215 | 斎藤伸幸後援会 代表: 栃木 貞一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 807 | 07d0430 | 日本共産党・たなべ明男後援会 代表: 薄田 数雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 808 | 07d0429 | 日本共産党・岡村けい子後援会 代表: 吉田 恵子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 809 | 07d0432 | 日本共産党小野よう子後援会 代表: 三楠 正廣 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 810 | 07d0433 | 日本共産党森ひろ子後援会 代表: 森 弘子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 811 | 07d0431 | 日本共産党秋山ゆきこ後援会 代表: 石井 良幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 812 | 07c0138 | 早川かつひろを励ます会 代表: 早川 勝弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 813 | 07c0154 | 星宏子励ます会 代表: 星 宏子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 814 | 07d0162 | 暁月大和会 代表: 安達 雄大 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 815 | 07d0501 | 朋友会 代表: 岡 一雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 816 | 07d0158 | 木代宏後援会 代表: 平石 英雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 817 | 07d0160 | 木村しゅういち後援会 代表: 深澤 昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 818 | 07d0520 | 松山ひろし後援会 代表: 松山 裕 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 819 | 07d0456 | 林みゆき後援会 代表: 林 美幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 820 | 07d0548 | 柳田たかひろ後援会 代表: 横松 和美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 821 | 07d0380 | 栃木県の未来を考える会 代表: 室井 孝幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 822 | 07d0385 | 栃木県民こころの党 代表: 平松 明夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 823 | 07d0355 | 栃木県社会保険労務士政治連盟 代表: 田邊 勇輝 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 824 | 07d0359 | 栃木県障害福祉振興連盟 代表: 山中 徹弥 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 825 | 07d0541 | 森本あきのぶ後援会 代表: 井上 忠義 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 826 | 07d0451 | 橋本かつひろ後援会 代表: 橋本 勝浩 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 827 | 07c0136 | 橋本守行後援会 代表: 橋本 守行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 828 | 07d0226 | 櫻井じゅんいちろう後援会 代表: 荒井 誠一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 829 | 07d0315 | 次の未来をつくる会 代表: 小宮山 昭彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 830 | 07d0305 | 武田幸雄後援会 代表: 小野 克広 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 831 | 07d0071 | 氏家あきら後援会 代表: 氏家 晃 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 832 | 07d0401 | 永井たかよし後援会 代表: 永井 孝叔 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 833 | 07d0007 | 浅野貴之後援会 代表: 浅野 成夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 834 | 07d0088 | 海老沼としまさと足利市の未来を共に考える会 代表: 中村 佑介 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 835 | 07c0180 | 渡辺たかしと新生真岡を育む会 代表: 渡辺 隆 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 836 | 07d0570 | 渡辺一男後援会 代表: 橋本 政男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 837 | 07d0561 | 湯沢英之を囲む会 代表: 湯沢 英之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 838 | 07d0167 | 熊本和夫後援会 代表: 熊本 和夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 839 | 07c0999 | 爽風会 代表: 横井 帝之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 840 | 07d0133 | 片山照美後援会(地域を紡ぐ会) 代表: 片山 照美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 841 | 07d0306 | 田﨑幸夫後援会 代表: 田﨑 幸夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 842 | 07d0512 | 益子すみえ後援会 代表: 益子 敦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 843 | 07d0291 | 相馬つよし後援会 代表: 相馬 剛 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 844 | 07d0543 | 矢板維新の会 代表: 中司 宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 845 | 07d0546 | 矢沢功後援会 代表: 富田 正市 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 846 | 07d0032 | 石塚政行後援会 代表: 石塚 政行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 847 | 07d0023 | 石岡祐二後援会 代表: 石岡 祐二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 848 | 07d0026 | 石川あつこ後援会 代表: 石川 敦子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 849 | 07d0027 | 石川えつし後援会 代表: 石川 悦史 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 850 | 07c0014 | 石川さやか後援会 代表: 石川 さやか | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 851 | 07d0025 | 石川京樹後援会 代表: 石川 京樹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 852 | 07c0055 | 神谷やすし励ます会 代表: 神谷 靖 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 853 | 07c0148 | 福富善明後援会 代表: 福富 善明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 854 | 07d0479 | 福島泰夫後援会 代表: 福島 泰夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 855 | 07b0017 | 福田あきお後援会総連合会 代表: 福田 昭夫 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 856 | 07d0491 | 福田ながひろ後援会 代表: 福田 尚博 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 857 | 07d0481 | 福田克之後援会 代表: 福田 克之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 858 | 07d0486 | 福田富一上三川町後援会 代表: 吉沼 正夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 859 | 07d0483 | 福田幸平後援会 代表: 福田 幸平 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 860 | 07d0132 | 笠井たかゆき後援会 代表: 笠井 隆行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 861 | 07d0248 | 篠井・富屋地区金子むさし後援会 代表: 金子 武蔵 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 862 | 07d0250 | 篠﨑佳之後援会 代表: 篠﨑 佳之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 863 | 07d0505 | 細谷・宝木地区金子むさし後援会 代表: 金子 武蔵 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 864 | 07d0504 | 細野だいき後援会 代表: 細野 正典 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 865 | 07d0073 | 美しく豊かな大田原を創る会 代表: 北原 裕子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 866 | 07a0054 | 自由民主党栃木県宇都宮市第十支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 867 | 07a0116 | 自由民主党栃木県日光市第二支部 代表: 阿部 博美 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 868 | 07a0128 | 自由民主党栃木県理容支部 代表: 山本 賢司 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 869 | 07a0117 | 自由民主党栃木県農業支部 代表: 国府田 厚志 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 870 | 07d0163 | 興野一美後援会 代表: 小森 幸雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 871 | 07d0307 | 舘野崇泰後援会 代表: 小林 吉郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 872 | 07c0163 | 茂木あきお後援会 代表: 茂木 明男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 873 | 07d0535 | 茂木町の将来を考える会 代表: 長嶺 迅 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 874 | 07d0015 | 荒井さとる後援会 代表: 荒井 覚 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 875 | 07d0013 | 荒井和一後援会 代表: 関澤 昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 876 | 07d0120 | 落合千枝子後援会 代表: 浜名 亘夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 877 | 07c0149 | 藤本ひでき励ます会 代表: 藤本 秀樹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 878 | 07d0492 | 藤田きんや後援会 代表: 江俣 俊美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 879 | 07d0493 | 藤田よしあき後援会 代表: 藤田 義昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 880 | 07d0494 | 藤田よしゆき後援会 代表: 屋代 一幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 881 | 07d0421 | 西川やすおを支援するさくら市議員会 代表: 小堀 勇人 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 882 | 07d0423 | 西川やすおを支援する二区議員会 代表: 角田 憲治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 883 | 07d0422 | 西川やすおを支援する塩谷町議員会 代表: 斎藤 定男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 884 | 07d0425 | 西本ゆりこ後援会 代表: 西本 由利子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 885 | 07d0424 | 西村しんじを励ます会 代表: 井原 輝雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 886 | 07d0320 | 角田良博後援会 代表: 角田 良博 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 887 | 07d0130 | 輝く大田原を創る会 代表: 三浦 修司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 888 | 07d0446 | 野呂一洋後援会 代表: 野呂 一洋 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 889 | 07d0445 | 野村せつ子後援会 代表: 伊藤 直子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 890 | 07d0145 | 金子やすのり後援会 代表: 金子 康法 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 891 | 07d0141 | 金沢つとむ励ます会 代表: 金沢 力 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 892 | 07d0458 | 針谷正夫後援会 代表: 若林 きく | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 893 | 07d0268 | 鈴木えみ後援会 代表: 鈴木 恵美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 894 | 07c0102 | 鈴木かずし後援会 代表: 鈴木 一司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 895 | 07d0270 | 鈴木つねみつ後援会 代表: 小原 幸男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 896 | 07d0402 | 長岡けいすけ後援会 代表: 田鹿 寛之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 897 | 07d0415 | 長嶺迅後援会 代表: 長嶺 迅 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 898 | 07c0105 | 関谷のぶゆきと歩む会 代表: 関谷 暢之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 899 | 07c0175 | 隆風会 代表: 中村 芳隆 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 900 | 07d0005 | 青木としひさ後援会 代表: 青木 敏久 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) |
