Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和3年分(2021年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 401〜450 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和3年分(2021年分)(2021年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 07d0211 | 斉藤さとし後援会 代表: 薄井 浩満 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 402 | 07d0213 | 斉藤たかあき後援会 代表: 板垣 弘一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 403 | 07d0214 | 斉藤たかのり後援会 代表: 大島 幸司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 404 | 07d0210 | 斎藤ごうろう後援会 代表: 高久 勝 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 405 | 07d0217 | 斎藤ひさゆき後援会 代表: 齋藤 文男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 406 | 07d0215 | 斎藤伸幸後援会 代表: 栃木 貞一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 407 | 07d0220 | 斎藤昌之後援会 代表: 湯澤 一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 408 | 07d0011 | 新しい時代をつくる会 代表: 船生 哲夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 409 | 07d0263 | 新星会 代表: 佐藤 孝明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 410 | 07c0098 | 新知会 代表: 渡辺 美知太郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 411 | 07d0262 | 新社会党栃木県本部 代表: 針谷 育造 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 412 | 07d0427 | 日光を見すえ考え行動する会 代表: 高見 尚希 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 413 | 07c0131 | 日光会 代表: 森田 晃吉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 414 | 07d0426 | 日光歯科医師連盟 代表: 小林 幸雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 415 | 07d0461 | 日向野義幸後援会総連合会 代表: 高田 良久 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 416 | 07d0430 | 日本共産党・たなべ明男後援会 代表: 薄田 数雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 417 | 07d0429 | 日本共産党・岡村けい子後援会 代表: 吉田 恵子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 418 | 07d0432 | 日本共産党小野よう子後援会 代表: 三楠 正廣 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 419 | 07a0152 | 日本共産党栃木県中部地区委員会 代表: 青木 弘 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 420 | 07a0154 | 日本共産党栃木県北部地区委員会 代表: 渡邉 繁 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 421 | 07a0153 | 日本共産党栃木県南部地区委員会 代表: 吉田 恵子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 422 | 07a0151 | 日本共産党栃木県委員会 代表: 小林 年治 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 423 | 07d0433 | 日本共産党森ひろ子後援会 代表: 森 弘子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 424 | 07d0431 | 日本共産党秋山ゆきこ後援会 代表: 石井 良幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 425 | 07d0435 | 日本大学福田とみかず後援会 代表: 浦田 奨 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 426 | 07d0436 | 日本弁護士政治連盟栃木県支部 代表: 橋本 賢二郎 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 427 | 07a0150 | 日本維新の会衆議院栃木県第1選挙区支部 代表: 柏倉 祐司 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 428 | 07d0441 | 日本臨床検査技師連盟栃木県支部 代表: 日高 裕介 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 429 | 07d0437 | 日本薬業政治連盟栃木県支部 代表: 横塚 隆志 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 430 | 07d0428 | 日本遺族会政治連盟栃木県本部 代表: 木村 好文 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 431 | 07d0440 | 日本酪農政治連盟両毛支部 代表: 田島 基市 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 432 | 07d0438 | 日本酪農政治連盟栃木県支部連合会 代表: 臼井 勉 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 433 | 07d0439 | 日本酪農政治連盟栃酪支部 代表: 前田 宏 | その他の政治団体の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 434 | 07c0138 | 早川かつひろを励ます会 代表: 早川 勝弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 435 | 07c0139 | 早川たかみつを育てる会 代表: 早川 貴光 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 436 | 07d0455 | 早川尚秀後援会 代表: 石橋 孝雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 437 | 07d0289 | 早春会 代表: 早川 郁雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 438 | 07c0060 | 旭昌会 代表: 植松 明男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 439 | 07d0006 | 明るい未来のいろはを考える会 代表: 宗像 馨 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 440 | 07d0503 | 星たかのり後援会 代表: 荻原 敏明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 441 | 07c0154 | 星宏子励ます会 代表: 星 宏子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 442 | 07c0152 | 星野けんじ励ます会 代表: 星野 健二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 443 | 07c0153 | 星野みつとし後援会 代表: 星野 光利 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 444 | 07c0140 | 春山としあき後援会 代表: 春山 敏明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 445 | 07d0274 | 晴山クラブ 代表: 原 一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 446 | 07d0162 | 暁月大和会 代表: 安達 雄大 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 447 | 07d0501 | 朋友会 代表: 岡 一雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 448 | 07d0158 | 木代宏後援会 代表: 平石 英雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 449 | 07d0160 | 木村しゅういち後援会 代表: 深澤 昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 450 | 07c0059 | 木村ひさお励ます会 代表: 木村 久雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
