政党の支部CODE: 07a0060照合済(VERIFIED)
自由民主党栃木県小山市・野木町第四支部
本年収入額(2024年分)
¥22,890,615
繰越込総収入: ¥29,812,518支出総額
¥26,852,175
経常経費+政治活動費翌年への繰越額
¥2,960,343
前年繰越: ¥6,921,903個別寄附受入明細
374 件
様式その7 明細突合済多年度財務推移・年度間繰越整合性(2021年〜2023年分)
過去3期分の収支報告書における本年収入・支出・繰越額の年次推移および前年繰越の数理連続性
| 対象年度 | 本年収入 | 支出総額 | 翌年繰越 |
|---|---|---|---|
2024年(令6)選択中 | ¥22,890,615 | ¥26,852,175 | ¥2,960,343 |
💡 連続性チェック:前年の「翌年への繰越額」が次年の「前年からの繰越額」と1円単位で一致していることを検証しています。
収支の総括表・財務フロー(令和4年分(2022年分) / 2024年分)
総務省統一様式(その2)「収支の状況」に基づく一次公表データ
繰越・収入・支出 数学的一致確認済
前年からの繰越額
¥6,921,903
本年の収入額
¥22,890,615
繰越込総収入: ¥29,812,518支出総額
¥26,852,175
翌年への繰越額
¥2,960,343
収支差引一致財務バランス比較(繰越・収入・支出)
収入構成比(寄附・党費・交付金等)
法人・企業寄附
¥21,627,800政治団体寄附
¥350,000党費・会費
¥112,200交付金
¥800,000その他
¥615収入の内訳計 ¥22,890,615
- 個人の負担する党費・会費
- ¥112,200
- 個人の寄附
- ¥0
- 法人その他の団体からの寄附
- ¥21,627,800
- 政治団体からの寄附
- ¥350,000
- 本部又は支部からの交付金
- ¥800,000
- 事業・パーティー・その他収入
- ¥615
支出の内訳計 ¥26,852,175
- 人件費
- ¥3,750,000
- 光熱水費 / 備品・消耗品費
- ¥0
- 事務所費
- ¥33,825
- 組織活動費(行事・交際費等)
- ¥0
- 宣伝事業・調査研究費
- ¥0
- その他経費
- ¥23,068,350
寄附受入明細(様式その7 抽出データ / 令和4年分(2022年分))
2022年に受領した年間5万円を超える寄附等の個別明細(寄附者の氏名・金額・年月日・住所・職業/代表者)
| 寄附者氏名 / 法人名 | 区分 | 金額 | 寄附年月日 | 住所 / 所在地 | 職業 / 代表者 | 原本該当頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋組協力会 | 企業・法人 | ¥2,000,000 | 2024-01-25 | 小山市城山町1-3-26 | 横田学 | P.35 |
| (株)ピノキオ薬局 | 企業・法人 | ¥1,200,000 | 2024-01-11 | 宇都宮市東宿郷町4-1-17 | 田中友和 | P.34 |
| 栃木県建設業協会政治連盟 | 政治団体 | ¥300,000 | 2024-12-20 | 宇都宮市簗瀬町1958-1 | 谷黒克守 | P.36 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-12-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-11-11 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-10-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-09-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-08-09 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-07-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-06-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-05-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-04-10 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-03-11 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-02-09 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥300,000 | 2024-01-11 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.31 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-12-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-12-15 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-11-24 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-10-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-09-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-08-26 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-08-09 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-07-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-06-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-06-14 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-05-24 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-04-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-03-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-02-06 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)板橋組 | 企業・法人 | ¥250,000 | 2024-01-25 | 小山市城山町1-3-26 | 齊藤純夫 | P.32 |
| (株)荒川電気工業 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-30 | 小山市中久喜1733 | 荒川政昭 | P.35 |
| (株)永井設備工業 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-27 | 小山市犬塚4-11-15 | 徳増勝義 | P.34 |
| (株)鯉沼工務店 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-24 | 栃木市藤岡町大字大前850-2 | 鯉沼毅明 | P.34 |
| 栃木ホンダ販売(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-23 | 小山市東城南1-3-13 | 中村芳啓 | P.33 |
| (株)三条工測 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-20 | 小山市羽川344-5 | 横山義見 | P.33 |
| (株)小山サッシセンター | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-20 | 小山市羽川12-15 | 諏訪武 | P.34 |
| 篠崎建設(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-20 | 佐野市大橋町1366 | 篠崎裕二郎 | P.35 |
| (有)網戸美化センター | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-19 | 小山市大字網戸791-1 | 古河正行 | P.33 |
| (有)小山環境美化センター | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-18 | 小山市高椅1242 | 上野明宏 | P.34 |
| (有)大手カメラ店 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-18 | 小山市城山町1-4-17 | 大手貴 | P.35 |
| (株)嶋田工務店 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-17 | 小山市外城176-1 | 嶋田政利 | P.33 |
| 日瀝道路(株)栃木支店 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-16 | 下野市柴272 | 田村哲哉 | P.33 |
| 荒井商事(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-16 | 小山市粟宮548 | 荒井亮三 | P.33 |
| (有)クリーンエコ | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-16 | 小山市間々田780-11 | 長濱貴規 | P.33 |
| 舘野建設(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-13 | 栃木市片柳町2-14-39 | 横田雄作 | P.35 |
| (株)小林工業 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-12 | 下野市石橋253 | 小林英一郎 | P.33 |
| 日向野建設(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-12 | 栃木市皆川城内町1833 | 岡忠昭 | P.34 |
| (株)サルカン | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-12 | 栃木市大平町榎本919 | 猿山正 | P.34 |
| (株)グランエコ | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-12 | 下都賀郡野木町野木141-1 | 寺迫尚 | P.35 |
| 新井土木(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-11 | 下野市上大領243-8 | 新井正勝 | P.33 |
| 東照商事(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-11 | 小山市城東6-2-23 | 荒川昌一 | P.33 |
| (株)乃木鈴建設産業 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-11 | 下都賀郡野木町川田338-2 | 鈴木隆之 | P.34 |
| 川島工業(株) | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-11 | 栃木市藤岡町藤岡5256 | 川島一己 | P.35 |
| 野口浩一郎司法書士事務所 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-10 | 小山市花垣町1-9-13 | 野口浩一郎 | P.33 |
| (株)ヒタチ設備 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-10 | 小山市駅東通り2-35-10 | 横田学 | P.33 |
| (株)オーソリティ | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-10 | 小山市天神町1-4-58 | 猪股英毅 | P.35 |
| (株)船田土木 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-10 | 小山市間々田759-6 | 中野渡昭治 | P.35 |
| (株)ホシノクリエイト | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-10 | 小山市出井1771-3 | 星野裕司 | P.35 |
| (株)宇佐美重機リース | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-12-10 | 小山市犬塚5-2-15 | 宇佐美明雄 | P.35 |
| (株)渡辺本家倉庫 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-09-02 | 茨城県古河市上和田5-3 | 渡辺人之 | P.34 |
| (株)青木組 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-05-31 | 小山市乙女2-30-8 | 青木慎吾 | P.35 |
| (株)佐山 | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-02-16 | 栃木市樋ノ口町66-1 | 佐山謙三 | P.35 |
| (有)サカエコーポレーション | 企業・法人 | ¥120,000 | 2024-01-16 | 小山市西城南1-15-2 | 大足榮男 | P.34 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-12-30 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-11-29 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-10-31 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-09-30 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-08-30 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-07-31 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-06-28 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-05-31 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-04-30 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-03-29 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-02-29 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)日光環境サービス | 企業・法人 | ¥100,000 | 2024-01-31 | 小山市神鳥谷1-17-26 | 岸昭 | P.30 |
| (株)岡建設 | 企業・法人 | ¥60,000 | 2024-12-30 | 栃木市梅沢町269 | 岡芳行 | P.34 |
| (株)岡建設 | 企業・法人 | ¥60,000 | 2024-06-28 | 栃木市梅沢町269 | 岡芳行 | P.34 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-12-30 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-12-27 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-12-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-11-29 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-11-29 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-11-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-10-31 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-10-31 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-10-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-09-30 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-09-30 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-09-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-08-30 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-08-30 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-08-26 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-07-31 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-07-31 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-07-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-06-28 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-06-28 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-06-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-05-31 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-05-31 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-05-27 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-04-30 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-04-30 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-04-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-03-29 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-03-29 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-03-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-02-29 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-02-29 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-02-26 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| 銅市金属工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-01-31 | 小山市羽川466-1 | 増子浩司 | P.27 |
| 剛和建設(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-01-31 | 小山市美しが丘3-26-1 | 松下剛之 | P.29 |
| 坂本工業(株) | 企業・法人 | ¥20,000 | 2024-01-25 | 小山市粟宮777-2 | 坂本喜代子 | P.28 |
| P・S・Cリサイクル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-30 | 小山市大字犬塚54-2 | 山澤明子 | P.17 |
| (株)秀和 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-30 | 小山市西城南4-2-46 | 向井匠 | P.24 |
| ママダ電機(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-30 | 小山市美しが丘1-2-2 | 久保島光夫 | P.26 |
| (株)山中組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-27 | 小山市間々田1567 | 山中史朗 | P.10 |
| (有)渡辺工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-27 | 小山市迫間田99 | 渡邊浩俊 | P.15 |
| (有)岩波興業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-27 | 下都賀郡野木町野木2484 | 岩波正和 | P.19 |
| (株)インターセック | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-27 | 宇都宮市ゆいの杜5-10-13 | 水沼孝夫 | P.21 |
| (株)川田サッシ工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-27 | 佐野市吉水町400 | 川田雅史 | P.23 |
| 日東レンタル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-26 | 小山市駅東通り2-40-6 | 町屋清隆 | P.20 |
| 光洋建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 小山市喜沢689 | 小林正治 | P.5 |
| いなば建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 小山市上石塚85 | 岸京子 | P.6 |
| (株)キタハラ設計一級建築士事務所 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 小山市神鳥谷5-2-3 | 菅間勝能 | P.8 |
| (有)関東実行センター | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 小山市外城157-3 | 山本久一 | P.9 |
| (有)伊藤総合開発 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 茨城県結城市北南茂呂992-1 | 伊藤隆夫 | P.13 |
| 川上建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 小山市土塔241-7 | 川上恵子 | P.14 |
| (有)レイト | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-25 | 小山市駅東通り1-46-25 | 徳山潤燮 | P.22 |
| (株)東武測量設計設 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-10 | 小山市松沼894-2 | 熊倉利訓 | P.7 |
| (株)トチナン | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-10 | 小山市乙女1339 | 猪瀬康夫 | P.12 |
| (株)都市設計 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-10 | 小山市駅東通り1-37-7 | 浜田純一 | P.16 |
| 坂本産業(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-10 | 栃木市尻内町691-1 | 坂本和則 | P.18 |
| (株)増田組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-02 | 小山市東間々田1-15-20 | 増田旭 | P.11 |
| P・S・Cリサイクル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-12-02 | 小山市大字犬塚54-2 | 山澤明子 | P.17 |
| (株)キタハラ設計一級建築士事務所 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 小山市神鳥谷5-2-3 | 菅間勝能 | P.8 |
| (株)山中組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 小山市間々田1567 | 山中史朗 | P.10 |
| (有)渡辺工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 小山市迫間田99 | 渡邊浩俊 | P.15 |
| (有)岩波興業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 下都賀郡野木町野木2484 | 岩波正和 | P.19 |
| 日東レンタル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 小山市駅東通り2-40-6 | 町屋清隆 | P.20 |
| (株)インターセック | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 宇都宮市ゆいの杜5-10-13 | 水沼孝夫 | P.21 |
| (株)川田サッシ工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 佐野市吉水町400 | 川田雅史 | P.23 |
| (株)秀和 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 小山市西城南4-2-46 | 向井匠 | P.24 |
| ママダ電機(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-29 | 小山市美しが丘1-2-2 | 久保島光夫 | P.26 |
| 光洋建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-25 | 小山市喜沢689 | 小林正治 | P.5 |
| いなば建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-25 | 小山市上石塚85 | 岸京子 | P.6 |
| (有)関東実行センター | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-25 | 小山市外城157-3 | 山本久一 | P.9 |
| (有)伊藤総合開発 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-25 | 茨城県結城市北南茂呂992-1 | 伊藤隆夫 | P.13 |
| 川上建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-25 | 小山市土塔241-7 | 川上恵子 | P.14 |
| (有)レイト | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-25 | 小山市駅東通り1-46-25 | 徳山潤燮 | P.22 |
| (株)東武測量設計設 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-11 | 小山市松沼894-2 | 熊倉利訓 | P.7 |
| (株)都市設計 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-11 | 小山市駅東通り1-37-7 | 浜田純一 | P.16 |
| (株)トチナン | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-08 | 小山市乙女1339 | 猪瀬康夫 | P.12 |
| 坂本産業(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-11-08 | 栃木市尻内町691-1 | 坂本和則 | P.18 |
| (株)キタハラ設計一級建築士事務所 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市神鳥谷5-2-3 | 菅間勝能 | P.8 |
| (株)山中組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市間々田1567 | 山中史朗 | P.10 |
| (株)増田組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市東間々田1-15-20 | 増田旭 | P.11 |
| (有)渡辺工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市迫間田99 | 渡邊浩俊 | P.15 |
| P・S・Cリサイクル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市大字犬塚54-2 | 山澤明子 | P.17 |
| (有)岩波興業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 下都賀郡野木町野木2484 | 岩波正和 | P.19 |
| 日東レンタル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市駅東通り2-40-6 | 町屋清隆 | P.20 |
| (株)インターセック | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 宇都宮市ゆいの杜5-10-13 | 水沼孝夫 | P.21 |
| (株)川田サッシ工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 佐野市吉水町400 | 川田雅史 | P.23 |
| (株)秀和 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市西城南4-2-46 | 向井匠 | P.24 |
| (株)信和工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市犬塚6-20-13 | 信末隆司 | P.25 |
| ママダ電機(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-31 | 小山市美しが丘1-2-2 | 久保島光夫 | P.26 |
| 光洋建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-25 | 小山市喜沢689 | 小林正治 | P.5 |
| いなば建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-25 | 小山市上石塚85 | 岸京子 | P.6 |
| (有)関東実行センター | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-25 | 小山市外城157-3 | 山本久一 | P.9 |
| (有)伊藤総合開発 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-25 | 茨城県結城市北南茂呂992-1 | 伊藤隆夫 | P.13 |
| 川上建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-25 | 小山市土塔241-7 | 川上恵子 | P.14 |
| (有)レイト | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-25 | 小山市駅東通り1-46-25 | 徳山潤燮 | P.22 |
| (株)東武測量設計設 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-10 | 小山市松沼894-2 | 熊倉利訓 | P.7 |
| (株)トチナン | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-10 | 小山市乙女1339 | 猪瀬康夫 | P.12 |
| (株)都市設計 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-10 | 小山市駅東通り1-37-7 | 浜田純一 | P.16 |
| 坂本産業(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-10-10 | 栃木市尻内町691-1 | 坂本和則 | P.18 |
| (株)山中組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市間々田1567 | 山中史朗 | P.10 |
| (株)増田組 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市東間々田1-15-20 | 増田旭 | P.11 |
| (有)渡辺工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市迫間田99 | 渡邊浩俊 | P.15 |
| P・S・Cリサイクル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市大字犬塚54-2 | 山澤明子 | P.17 |
| (有)岩波興業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 下都賀郡野木町野木2484 | 岩波正和 | P.19 |
| 日東レンタル(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市駅東通り2-40-6 | 町屋清隆 | P.20 |
| (株)インターセック | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 宇都宮市ゆいの杜5-10-13 | 水沼孝夫 | P.21 |
| (株)川田サッシ工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 佐野市吉水町400 | 川田雅史 | P.23 |
| (株)秀和 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市西城南4-2-46 | 向井匠 | P.24 |
| (株)信和工業 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市犬塚6-20-13 | 信末隆司 | P.25 |
| ママダ電機(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-30 | 小山市美しが丘1-2-2 | 久保島光夫 | P.26 |
| (株)キタハラ設計一級建築士事務所 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-27 | 小山市神鳥谷5-2-3 | 菅間勝能 | P.8 |
| 光洋建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-25 | 小山市喜沢689 | 小林正治 | P.5 |
| いなば建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-25 | 小山市上石塚85 | 岸京子 | P.6 |
| (有)関東実行センター | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-25 | 小山市外城157-3 | 山本久一 | P.9 |
| (有)伊藤総合開発 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-25 | 茨城県結城市北南茂呂992-1 | 伊藤隆夫 | P.13 |
| 川上建設(株) | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-25 | 小山市土塔241-7 | 川上恵子 | P.14 |
| (有)レイト | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-25 | 小山市駅東通り1-46-25 | 徳山潤燮 | P.22 |
| (株)東武測量設計設 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-10 | 小山市松沼894-2 | 熊倉利訓 | P.7 |
| (株)トチナン | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-10 | 小山市乙女1339 | 猪瀬康夫 | P.12 |
| (株)都市設計 | 企業・法人 | ¥10,000 | 2024-09-10 | 小山市駅東通り1-37-7 | 浜田純一 | P.16 |
